05:50
郑州天气预报
-1°

霾
- 局部多云
06:00
- 局部多云
07:00
- 局部多云
08:00
- 多云
09:00
- 局部多云
10:00
- 多云
11:00
- 多云
12:00
- 多云
13:00
- 多云
14:00
- 局部多云
15:00
- 多云
16:00
- 局部多云
17:00
- 局部多云
18:00
- 局部多云
19:00
- 局部多云
20:00
- 多云
21:00
温度 ℃ (摄氏度)
15℃13℃11℃9℃7℃5℃
- 6℃
- 6℃
- 9℃
- 12℃
- 14℃
- 14℃
- 14℃
- 12℃
- 10℃
- 9℃
- 8℃
- 7℃
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
湿度 % (百分比)
45%40%35%30%25%20%
- 39%
- 41%
- 35%
- 29%
- 23%
- 22%
- 24%
- 28%
- 30%
- 32%
- 36%
- 39%
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
风力风向
7级6级5级4级3级2级
- 微风西南风
- 微风西南风
- 微风西南风
- 微风南风
- 微风南风
- 微风东南风
- 微风东南风
- 和风东南风
- 微风东南风
- 微风东南风
- 微风东南风
- 轻风东南风
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
降水量 mm (毫米)
10.80.60.40.20
24小时内没有降水
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 多云 | 13℃ | 28% | 和风 | 4级 | - | 10℃ | 59% |
夜间 | ![]() | 多云 | 6℃ | 33% | 微风 | 3级 | - | 7℃ | 23% | |
2月24日 今天 | 白天 | ![]() | 多云 | 15℃ | 28% | 微风 | 3级 | - | 12℃ | 51% |
夜间 | ![]() | 多云 | 7℃ | 35% | 微风 | 3级 | - | 8℃ | 43% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 31% | 清风 | 5级 | - | 13℃ | 8% |
夜间 | ![]() | 多云 | 7℃ | 37% | 清风 | 5级 | - | 8℃ | 50% | |
2月26日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 12℃ | 50% | 强风 | 6级 | 1.4mm | 10℃ | 67% |
夜间 | ![]() | 零星细雨 | 6℃ | 61% | 和风 | 4级 | 1mm | 7℃ | 59% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 44% | 和风 | 4级 | - | 10℃ | 26% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 63% | 清风 | 5级 | - | 7℃ | 9% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 14℃ | 54% | 强风 | 6级 | 0.9mm | 9℃ | 15% |
夜间 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 80% | 强风 | 6级 | 9.2mm | 6℃ | 94% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 6℃ | 86% | 烈风 | 9级 | 67.3mm | 2℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 细雨 | 5℃ | 83% | 暴风 | 11级 | 4.2mm | 1℃ | 100% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 周边零星小雨 | 9℃ | 71% | 烈风 | 9级 | 0.3mm | 4℃ | 91% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 80% | 强风 | 6级 | - | 3℃ | 37% | |
3月3日 周日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 13℃ | 62% | 和风 | 4级 | - | 11℃ | 38% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 75% | 强风 | 6级 | - | 9℃ | 9% | |
3月4日 | 白天 | ![]() | 多云 | 16℃ | 48% | 清风 | 5级 | - | 13℃ | 47% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 63% | 强风 | 6级 | - | 9℃ | 23% | |
3月5日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 40% | 大风 | 8级 | - | 10℃ | 19% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 43% | 和风 | 4级 | - | 7℃ | 20% | |
3月6日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 40% | 清风 | 5级 | - | 10℃ | 24% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 45% | 和风 | 4级 | - | 8℃ | 35% | |
3月7日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 13℃ | 44% | 强风 | 6级 | - | 9℃ | 26% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 55% | 微风 | 3级 | - | 8℃ | 40% | |
3月8日 | 白天 | ![]() | 周边零星小雨 | 14℃ | 55% | 和风 | 4级 | 0.1mm | 11℃ | 36% |
夜间 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 72% | 和风 | 4级 | 1.1mm | 9℃ | 45% |
郑州天气 郑州天气预报 郑州天气预报15天 郑州天气预报一周 郑州 天气 郑州天气预报15天查询 郑州 天气预报
郑州天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供郑州天气,郑州天气预报,郑州天气预报15天,郑州天气预报一周,郑州 天气,郑州天气预报15天查询,郑州 天气预报,郑州天气预报30天,今天郑州天气预报,郑州天气预报查询一周,明天郑州天气预报,郑州天气预报一周天气,郑州天气预报一周查询