14:00
于洪天气预报
5°

局部多云
- 局部多云
14:00
- 局部多云
15:00
- 局部多云
16:00
- 局部多云
17:00
- 局部多云
18:00
- 局部多云
19:00
- 局部多云
20:00
- 局部多云
21:00
- 局部多云
22:00
- 局部多云
23:00
- 晴朗
明天
- 局部多云
01:00
- 晴朗
02:00
- 晴朗
03:00
- 晴朗
04:00
- 晴朗
05:00
温度 ℃ (摄氏度)
10℃8℃6℃4℃2℃0℃
- 5℃
- 4℃
- 3℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 1℃
- 1℃
- 1℃
- 3℃
- 5℃
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
湿度 % (百分比)
63%56%49%42%35%28%
- 42%
- 47%
- 52%
- 55%
- 57%
- 58%
- 59%
- 58%
- 57%
- 53%
- 40%
- 31%
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
风力风向
7级6级5级4级3级2级
- 清风西北风
- 微风西风
- 微风西风
- 微风西南风
- 和风西南风
- 和风西南风
- 和风西南风
- 和风西南风
- 和风西南风
- 清风南风
- 清风西南风
- 清风西南风
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
降水量 mm (毫米)
10.80.60.40.20
24小时内没有降水
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月19日 | 白天 | ![]() | 大雪 | 2℃ | 59% | 清风 | 5级 | 2.4mm | -2℃ | 99% |
夜间 | ![]() | 大雪 | -2℃ | 81% | 清风 | 5级 | 4.8mm | -4℃ | 96% | |
2月20日 今天 | 白天 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 53% | 和风 | 4级 | - | 1℃ | 28% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 57% | 和风 | 4级 | - | 0℃ | 2% | |
2月21日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 36% | 清风 | 5级 | - | 3℃ | 3% |
夜间 | ![]() | 阴天 | -1℃ | 47% | 和风 | 4级 | - | -1℃ | 66% | |
2月22日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 30% | 清风 | 5级 | - | 1℃ | 56% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 47% | 强风 | 6级 | - | -3℃ | 2% | |
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 29% | 和风 | 4级 | - | 6℃ | 3% |
夜间 | ![]() | 阴天 | 0℃ | 37% | 强风 | 6级 | - | -2℃ | 64% | |
2月24日 周日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 32% | 强风 | 6级 | - | 3℃ | 46% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 36% | 强风 | 6级 | - | -3℃ | 10% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 24% | 清风 | 5级 | - | 1℃ | 1% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 26% | 微风 | 3级 | - | -1℃ | 18% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月26日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 22% | 清风 | 5级 | - | 2℃ | 60% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 40% | 清风 | 5级 | - | -2℃ | 15% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 39% | 强风 | 6级 | - | 5℃ | - |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 54% | 清风 | 5级 | - | 1℃ | 5% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 38% | 清风 | 5级 | - | 6℃ | 8% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 44% | 强风 | 6级 | - | 0℃ | 10% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 多云 | 7℃ | 24% | 大风 | 8级 | - | 2℃ | 54% |
夜间 | ![]() | 多云 | -1℃ | 38% | 强风 | 6级 | - | -1℃ | 59% | |
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 34% | 劲风 | 7级 | - | 2℃ | 40% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 41% | 强风 | 6级 | - | 0℃ | 39% | |
3月3日 周日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 39% | 清风 | 5级 | - | 4℃ | 21% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 49% | 和风 | 4级 | - | 2℃ | 29% | |
3月4日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 36% | 强风 | 6级 | - | 2℃ | 28% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | -1℃ | 36% | 清风 | 5级 | - | -1℃ | 26% |
于洪天气 于洪天气预报 于洪天气预报15天 于洪天气预报一周 于洪 天气 于洪天气预报15天查询 于洪 天气预报
于洪天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供于洪天气,于洪天气预报,于洪天气预报15天,于洪天气预报一周,于洪 天气,于洪天气预报15天查询,于洪 天气预报,于洪天气预报30天,今天于洪天气预报,于洪天气预报查询一周,明天于洪天气预报,于洪天气预报一周天气,于洪天气预报一周查询