17:00
襄州天气预报
1°

大雪
- 大雪
17:00
- 微冻雨
18:00
- 大雪
19:00
- 微冻雨
20:00
- 小雨夹雪
21:00
- 微冻雨
22:00
- 小雨夹雪
23:00
- 细雨
明天
- 小雨夹雪
01:00
- 细雨
02:00
- 多云
03:00
- 细雨
04:00
- 多云
05:00
- 局部多云
06:00
- 多云
07:00
- 局部多云
08:00
温度 ℃ (摄氏度)
9℃6℃3℃0℃-3℃-6℃
- 1℃
- 0℃
- -2℃
- -5℃
- -3℃
- 0℃
- 0℃
- 0℃
- 0℃
- 2℃
- 5℃
- 7℃
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
湿度 % (百分比)
96%90%84%78%72%66%
- 96%
- 84%
- 84%
- 96%
- 96%
- 96%
- 95%
- 94%
- 92%
- 90%
- 83%
- 73%
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
风力风向
11级10级9级8级7级6级
- 劲风北风
- 强风东南风
- 强风东南风
- 劲风北风
- 劲风北风
- 劲风北风
- 强风北风
- 强风北风
- 强风北风
- 强风北风
- 强风西南风
- 劲风北风
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
降水量 mm (毫米)
3.52.82.11.40.70
- 3.1
- 1.1
- 0.2
- 0.3
- 0.4
- 0.6
- 0.2
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日 周日 | 白天 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 36% | 清风 | 5级 | 0.1mm | 3℃ | 68% |
夜间 | ![]() | 大雪 | 1℃ | 62% | 清风 | 5级 | 6.6mm | 0℃ | 93% | |
2月18日 今天 | 白天 | ![]() | 大雪 | 4℃ | 84% | 强风 | 6级 | 25mm | -1℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 小雨夹雪 | -5℃ | 92% | 强风 | 6级 | 2.9mm | -4℃ | 91% | |
2月19日 | 白天 | ![]() | 多云 | 8℃ | 79% | 强风 | 6级 | - | 2℃ | 55% |
夜间 | ![]() | 周边零星小雨 | 1℃ | 82% | 清风 | 5级 | 0.1mm | 2℃ | 76% | |
2月20日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 6℃ | 87% | 强风 | 6级 | 53.4mm | 3℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 中雨 | 2℃ | 86% | 强风 | 6级 | 18.8mm | 2℃ | 77% | |
2月21日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 81% | 劲风 | 7级 | 29.1mm | 3℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 中雨 | -2℃ | 80% | 清风 | 5级 | 14.2mm | 1℃ | 65% | |
2月22日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 56% | 和风 | 4级 | - | 10℃ | 16% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 6℃ | 79% | 和风 | 4级 | 1mm | 6℃ | 22% | |
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 中雨 | 11℃ | 79% | 清风 | 5级 | 31.1mm | 7℃ | 87% |
夜间 | ![]() | 微冻雨 | 2℃ | 87% | 清风 | 5级 | 5.7mm | 4℃ | 95% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 周日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 15℃ | 67% | 劲风 | 7级 | 2.7mm | 9℃ | 67% |
夜间 | ![]() | 阴天 | 0℃ | 63% | 微风 | 3级 | - | 9℃ | 47% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 46% | 清风 | 5级 | - | 13℃ | 21% |
夜间 | ![]() | 多云 | 8℃ | 63% | 和风 | 4级 | - | 9℃ | 31% | |
2月26日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 9℃ | 68% | 清风 | 5级 | 7.8mm | 8℃ | 88% |
夜间 | ![]() | 小雨 | -8℃ | 85% | 清风 | 5级 | 10.1mm | 1℃ | 99% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 8℃ | 70% | 清风 | 5级 | 5.9mm | 11℃ | 47% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 5℃ | 78% | 清风 | 5级 | 7.9mm | 5℃ | 80% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 81% | 强风 | 6级 | 22.3mm | 5℃ | 98% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 6℃ | 91% | 强风 | 6级 | 40.2mm | 4℃ | 100% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 11℃ | 82% | 劲风 | 7级 | 111.7mm | 6℃ | 94% |
夜间 | ![]() | 周边零星小雨 | 7℃ | 88% | 微风 | 3级 | 0.6mm | 8℃ | 42% | |
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 69% | 和风 | 4级 | - | 12℃ | 24% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 76% | 和风 | 4级 | - | 12℃ | 32% |
襄州天气 襄州天气预报 襄州天气预报15天 襄州天气预报一周 襄州 天气 襄州天气预报15天查询 襄州 天气预报
襄州天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供襄州天气,襄州天气预报,襄州天气预报15天,襄州天气预报一周,襄州 天气,襄州天气预报15天查询,襄州 天气预报,襄州天气预报30天,今天襄州天气预报,襄州天气预报查询一周,明天襄州天气预报,襄州天气预报一周天气,襄州天气预报一周查询