2018年10月25日香港历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 84% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 84% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 84% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 84% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 84% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 26℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 84% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 26℃ |
06:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 24℃ | 83% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 83% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 27℃ |
08:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 25℃ | 83% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 27℃ |
09:00 | ![]() | 多云 | 25℃ | 81% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 27℃ |
10:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 25℃ | 79% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 27℃ |
11:00 | ![]() | 多云 | 26℃ | 77% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 28℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 26℃ | 76% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 28℃ |
13:00 | ![]() | 多云 | 26℃ | 75% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 28℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 26℃ | 74% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 28℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 26℃ | 75% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 28℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 26℃ | 77% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 28℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 78% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 79% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 81% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 27℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 82% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 27℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 83% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 27℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 84% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 27℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 85% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 27℃ |
天气预报为您提供2018年10月25日香港天气,2018年10月25日香港天气预报,2018年10月25日香港天气预报15天,香港天气预报一周,香港 天气,香港天气预报15天查询,香港 天气预报,香港天气预报30天,今天香港天气预报,香港天气预报查询一周,明天香港天气预报,香港天气预报一周天气,香港天气预报一周查询