2018年10月20日厦门历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 71% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 21℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 70% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 21℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 70% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 20℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 70% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 20℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 69% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 20℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 69% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 20℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 68% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 21℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 67% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 21℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 66% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 21℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 65% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 25℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 64% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 25℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 63% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 25℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 63% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 26℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 63% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 26℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 63% | 烈风 | 东风 | 9级 | - | 26℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 65% | 狂风 | 东风 | 10级 | - | 26℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 67% | 狂风 | 东风 | 10级 | - | 26℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 69% | 狂风 | 东风 | 10级 | - | 25℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 71% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 25℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 72% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 25℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 74% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 22℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 74% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 22℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 75% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 21℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 75% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 21℃ |
天气预报为您提供2018年10月20日厦门天气,2018年10月20日厦门天气预报,2018年10月20日厦门天气预报15天,厦门天气预报一周,厦门 天气,厦门天气预报15天查询,厦门 天气预报,厦门天气预报30天,今天厦门天气预报,厦门天气预报查询一周,明天厦门天气预报,厦门天气预报一周天气,厦门天气预报一周查询