2018年1月21日厦门历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 79% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 16℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 79% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 15℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 79% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 15℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 79% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 15℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 79% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 14℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 80% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 14℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 79% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 14℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 78% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 15℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 78% | 强风 | 东北风 | 6级 | - | 15℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 74% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 16℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 70% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 17℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 66% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 18℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 66% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 19℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 65% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 19℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 65% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 20℃ |
15:00 | ![]() | 阴天 | 19℃ | 68% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 19℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 72% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 18℃ |
17:00 | ![]() | 阴天 | 18℃ | 75% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 18℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 77% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 18℃ |
19:00 | ![]() | 阴天 | 17℃ | 78% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 17℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 80% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 17℃ |
21:00 | ![]() | 多云 | 17℃ | 80% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 17℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 81% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 17℃ |
23:00 | ![]() | 多云 | 17℃ | 81% | 微风 | 东北风 | 3级 | - | 17℃ |
天气预报为您提供2018年1月21日厦门天气,2018年1月21日厦门天气预报,2018年1月21日厦门天气预报15天,厦门天气预报一周,厦门 天气,厦门天气预报15天查询,厦门 天气预报,厦门天气预报30天,今天厦门天气预报,厦门天气预报查询一周,明天厦门天气预报,厦门天气预报一周天气,厦门天气预报一周查询