2017年无锡历史天气
2017年无锡历史天气
天气 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 145.2 | 14.7 | 13.7 | 14.1 | 16.3 | 13.9 | 8.5 | 15 | 9.3 | 8.1 | 13.3 | 5.9 | 12.5 |
多云 | 103.5 | 8.4 | 7.2 | 7.4 | 4.7 | 8.3 | 8.3 | 3.4 | 6 | 10.3 | 9.2 | 17.5 | 12.9 |
阴 | 22.1 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 4 | 2 | 2.4 |
雨 | 89.5 | 5.5 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 10.9 | 10.3 | 13.6 | 8.8 | 4.5 | 4.5 | 3.2 |
雪 | 0.9 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雾 | 2.5 | 0.3 | - | - | 0.4 | - | 1.5 | - | - | 0.4 | - | - | - |
雷 | 4.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | - | 2.8 | 1.1 | - | - | - | - |
数据单位:天。数据粒度为小时数,除以24后换算为天数,所以各天气的天数存在小数部分。
2017年无锡历史天气 - 温度
温度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 42℃ | 17℃ | 21℃ | 23℃ | 27℃ | 31℃ | 32℃ | 42℃ | 39℃ | 34℃ | 32℃ | 25℃ | 16℃ |
最低 | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 2℃ | 7℃ | 11℃ | 16℃ | 24℃ | 23℃ | 13℃ | 10℃ | 5℃ | -1℃ |
平均 | 19℃ | 8℃ | 8℃ | 11℃ | 17℃ | 22℃ | 24℃ | 32℃ | 31℃ | 25℃ | 20℃ | 15℃ | 9℃ |
体感 | 20℃ | 6℃ | 5℃ | 10℃ | 18℃ | 23℃ | 26℃ | 40℃ | 38℃ | 27℃ | 20℃ | 14℃ | 8℃ |
2017年无锡历史天气 - 降水量
降水量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日平均 | 8.3 | 5.8 | 4.2 | 4 | 6.8 | 8.8 | 13.6 | 10.1 | 15.5 | 19.4 | 6.6 | 3.6 | 1.1 |
小时最高 | 16.3 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 13.2 | 9.7 | 4.9 | 8.9 | 16.3 | 8.1 | 4.7 | 2.7 |
总降水量 | 3025.2 | 178.4 | 116.3 | 125.3 | 203.1 | 274 | 406.7 | 313.2 | 479.7 | 581.7 | 203.7 | 108.7 | 34.4 |
2017年无锡历史天气 - 风力等级
风力 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 13级 | 11级 | 12级 | 12级 | 11级 | 11级 | 11级 | 11级 | 11级 | 10级 | 12级 | 13级 | 11级 |
平均 | 6级 | 7级 | 6级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 6级 | 6级 |
2017年无锡历史天气 - 风向
风向 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风 | 60.2 | 8.8 | 2.7 | 6.7 | 2.8 | 4.6 | 6.1 | 3 | 2.8 | 7.8 | 3.2 | 4.1 | 7.6 |
东南风 | 85.7 | 3.5 | 5.7 | 8 | 7 | 12.3 | 13.5 | 5.8 | 8 | 6.7 | 4.1 | 5.8 | 5.4 |
南风 | 47.6 | 1.2 | 4.2 | 1.8 | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 14.7 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 1.9 |
西南风 | 26.7 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 5.5 | 3.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.1 |
西风 | 29.1 | 3 | 1 | 2.3 | 4.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 |
西北风 | 31.9 | 3.1 | 5.9 | 3.5 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 2 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 5.5 |
北风 | 31.9 | 3.8 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | - | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 7.3 | 3.6 | 5.5 |
东北风 | 52.8 | 7.7 | 5.2 | 3.7 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 5.6 | 12.8 | 6.7 | 1.8 |
2017年无锡历史天气 - 云量和湿度
云量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 40% | 43% | 40% | 49% | 53% | 36% | 42% | 25% | 34% | 52% | 42% | 36% | 27% |
湿度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 19% | 30% | 24% | 30% | 28% | 30% | 33% | 35% | 44% | 43% | 35% | 21% | 19% |
平均 | 67% | 76% | 68% | 69% | 63% | 63% | 71% | 70% | 69% | 75% | 68% | 59% | 52% |
天气预报为您提供2017年无锡天气,2017年无锡天气预报,2017年无锡天气预报15天,2017年无锡天气预报一周,无锡 天气,无锡天气预报15天查询,无锡 天气预报,无锡天气预报30天,今天无锡天气预报,无锡天气预报查询一周,明天无锡天气预报,无锡天气预报一周天气,无锡天气预报一周查询