2019年2月23日天津历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 58% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 6℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 51% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 5℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 44% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 3℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 45% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 3℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 46% | 和风 | 南风 | 4级 | - | 4℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 48% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 4℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 47% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 3℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 46% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 2℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 45% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 2℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 45% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 4℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 46% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 7℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 46% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 10℃ |
12:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 45% | 和风 | 西南风 | 4级 | 0.2mm | 10℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 44% | 微风 | 西南风 | 3级 | 0.3mm | 9℃ |
14:00 | ![]() | 细雨 | 9℃ | 44% | 轻风 | 南风 | 2级 | 0.5mm | 9℃ |
15:00 | ![]() | 晴天 | 6℃ | 36% | 清风 | 西南风 | 5级 | 0.3mm | 9℃ |
16:00 | ![]() | 细雨 | 3℃ | 28% | 劲风 | 西北风 | 7级 | 0.2mm | 8℃ |
17:00 | ![]() | 晴朗 | 0℃ | 20% | 烈风 | 北风 | 9级 | - | 8℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | -1℃ | 24% | 烈风 | 北风 | 9级 | - | 4℃ |
19:00 | ![]() | 晴朗 | -3℃ | 29% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | 0℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 33% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -4℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 35% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -5℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 37% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -7℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 40% | 微风 | 西风 | 3级 | - | -8℃ |
天气预报为您提供2019年2月23日天津天气,2019年2月23日天津天气预报,2019年2月23日天津天气预报15天,天津天气预报一周,天津 天气,天津天气预报15天查询,天津 天气预报,天津天气预报30天,今天天津天气预报,天津天气预报查询一周,明天天津天气预报,天津天气预报一周天气,天津天气预报一周查询
- 和平区
-4℃~5℃
- 河东区
-4℃~5℃
- 河西区
-4℃~5℃
- 南开区
-2℃~7℃
- 河北区
-4℃~5℃
- 红桥区
-4℃~6℃
- 东丽区
-4℃~5℃
- 西青区
-4℃~6℃
- 津南区
-1℃~6℃
- 北辰区
-4℃~6℃
- 武清区
-5℃~5℃
- 宝坻区
-5℃~4℃
- 滨海新区
-3℃~4℃
- 宁河区
-5℃~5℃
- 静海区
-4℃~6℃