2019年2月11日台北历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 零星细雨 | 17℃ | 88% | 强风 | 东风 | 6级 | 0.1mm | 17℃ |
01:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 17℃ | 89% | 强风 | 东风 | 6级 | 0.2mm | 17℃ |
02:00 | ![]() | 零星细雨 | 17℃ | 90% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.2mm | 17℃ |
03:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 16℃ | 90% | 强风 | 东风 | 6级 | 0.2mm | 16℃ |
04:00 | ![]() | 零星细雨 | 16℃ | 90% | 强风 | 东风 | 6级 | 0.1mm | 16℃ |
05:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 15℃ | 90% | 强风 | 东风 | 6级 | 0.1mm | 15℃ |
06:00 | ![]() | 细雨 | 16℃ | 89% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 16℃ |
07:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 16℃ | 88% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.2mm | 16℃ |
08:00 | ![]() | 细雨 | 16℃ | 88% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.2mm | 16℃ |
09:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 16℃ | 85% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.2mm | 16℃ |
10:00 | ![]() | 细雨 | 17℃ | 83% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 17℃ |
11:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 17℃ | 81% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 17℃ |
12:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 18℃ | 78% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 18℃ |
13:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 76% | 烈风 | 东风 | 9级 | 0.1mm | 19℃ |
14:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 73% | 烈风 | 东风 | 9级 | 0.1mm | 19℃ |
15:00 | ![]() | 阴天 | 19℃ | 76% | 烈风 | 东风 | 9级 | 0.1mm | 19℃ |
16:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 78% | 烈风 | 东风 | 9级 | - | 19℃ |
17:00 | ![]() | 阴天 | 19℃ | 80% | 烈风 | 东风 | 9级 | - | 19℃ |
18:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 81% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 19℃ |
19:00 | ![]() | 阴天 | 19℃ | 82% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 19℃ |
20:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 83% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 19℃ |
21:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 18℃ | 83% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 18℃ |
22:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 18℃ | 84% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 18℃ |
23:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 18℃ | 84% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 18℃ |
天气预报为您提供2019年2月11日台北天气,2019年2月11日台北天气预报,2019年2月11日台北天气预报15天,台北天气预报一周,台北 天气,台北天气预报15天查询,台北 天气预报,台北天气预报30天,今天台北天气预报,台北天气预报查询一周,明天台北天气预报,台北天气预报一周天气,台北天气预报一周查询