2018年4月20日台北历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 71% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 22℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 72% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 21℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 73% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 20℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 74% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 20℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 75% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 20℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 76% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 20℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 72% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 20℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 68% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 21℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 64% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 25℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 59% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 25℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 55% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 26℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 26℃ | 50% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 27℃ | 50% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 28℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 28℃ | 49% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 29℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 29℃ | 49% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 30℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 28℃ | 53% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 29℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 27℃ | 56% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 29℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 27℃ | 60% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 28℃ |
18:00 | ![]() | 多云 | 26℃ | 64% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 68% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 27℃ |
20:00 | ![]() | 多云 | 24℃ | 72% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 26℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 73% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 26℃ |
22:00 | ![]() | 多云 | 24℃ | 74% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 26℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 75% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 26℃ |
天气预报为您提供2018年4月20日台北天气,2018年4月20日台北天气预报,2018年4月20日台北天气预报15天,台北天气预报一周,台北 天气,台北天气预报15天查询,台北 天气预报,台北天气预报30天,今天台北天气预报,台北天气预报查询一周,明天台北天气预报,台北天气预报一周天气,台北天气预报一周查询