2018年4月16日台北历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 74% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 17℃ |
01:00 | ![]() | 多云 | 17℃ | 74% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 17℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 73% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 16℃ |
03:00 | ![]() | 多云 | 16℃ | 73% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 16℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 73% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 16℃ |
05:00 | ![]() | 多云 | 16℃ | 72% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 16℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 70% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 17℃ |
07:00 | ![]() | 多云 | 17℃ | 68% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 17℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 66% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 18℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 62% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 19℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 59% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 21℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 55% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 22℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 55% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 25℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 54% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 25℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 54% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 25℃ |
15:00 | ![]() | 多云 | 22℃ | 56% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 22℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 57% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 21℃ |
17:00 | ![]() | 多云 | 21℃ | 59% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 21℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 62% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 20℃ |
19:00 | ![]() | 多云 | 20℃ | 64% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 20℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 66% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 19℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 67% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 19℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 68% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 19℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 70% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 19℃ |
天气预报为您提供2018年4月16日台北天气,2018年4月16日台北天气预报,2018年4月16日台北天气预报15天,台北天气预报一周,台北 天气,台北天气预报15天查询,台北 天气预报,台北天气预报30天,今天台北天气预报,台北天气预报查询一周,明天台北天气预报,台北天气预报一周天气,台北天气预报一周查询