2018年2月16日台北历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 89% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 19℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 88% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 19℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 88% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 19℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 89% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 18℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 90% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 18℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 91% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | 17℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 88% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 18℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 86% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 19℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 83% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 19℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 79% | 微风 | 北风 | 3级 | - | 21℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 74% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 22℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 70% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 25℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 71% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 25℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 72% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 25℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 73% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 25℃ |
15:00 | ![]() | 多云 | 21℃ | 77% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | 21℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 81% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 20℃ |
17:00 | ![]() | 多云 | 19℃ | 86% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 19℃ |
18:00 | ![]() | 细雨 | 18℃ | 88% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.1mm | 18℃ |
19:00 | ![]() | 多云 | 18℃ | 90% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.1mm | 18℃ |
20:00 | ![]() | 细雨 | 17℃ | 92% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.2mm | 17℃ |
21:00 | ![]() | 细雨 | 17℃ | 92% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.2mm | 17℃ |
22:00 | ![]() | 细雨 | 17℃ | 92% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.2mm | 17℃ |
23:00 | ![]() | 细雨 | 17℃ | 92% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.2mm | 17℃ |
天气预报为您提供2018年2月16日台北天气,2018年2月16日台北天气预报,2018年2月16日台北天气预报15天,台北天气预报一周,台北 天气,台北天气预报15天查询,台北 天气预报,台北天气预报30天,今天台北天气预报,台北天气预报查询一周,明天台北天气预报,台北天气预报一周天气,台北天气预报一周查询