2018年10月20日台北历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 81% | 大风 | 东风 | 8级 | 0.1mm | 19℃ |
01:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 81% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 19℃ |
02:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 82% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 19℃ |
03:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 82% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 19℃ |
04:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 83% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 19℃ |
05:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 83% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 19℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 82% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 19℃ |
07:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 19℃ | 81% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 19℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 80% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 20℃ |
09:00 | ![]() | 多云 | 20℃ | 77% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 20℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 73% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 21℃ |
11:00 | ![]() | 多云 | 22℃ | 70% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 22℃ |
12:00 | ![]() | 阴天 | 22℃ | 68% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 22℃ |
13:00 | ![]() | 多云 | 22℃ | 66% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 25℃ |
14:00 | ![]() | 阴天 | 22℃ | 64% | 大风 | 东风 | 8级 | - | 25℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 66% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 25℃ |
16:00 | ![]() | 阴天 | 22℃ | 69% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 22℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 71% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 22℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 72% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 21℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 73% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 21℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 74% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 21℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 75% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 20℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 76% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 20℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 77% | 强风 | 东风 | 6级 | - | 19℃ |
天气预报为您提供2018年10月20日台北天气,2018年10月20日台北天气预报,2018年10月20日台北天气预报15天,台北天气预报一周,台北 天气,台北天气预报15天查询,台北 天气预报,台北天气预报30天,今天台北天气预报,台北天气预报查询一周,明天台北天气预报,台北天气预报一周天气,台北天气预报一周查询