2018年2月20日苏州历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 阴天 | 4℃ | 82% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 4℃ |
01:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 83% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 4℃ |
02:00 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 83% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 5℃ |
03:00 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 84% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 5℃ |
04:00 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 85% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 5℃ |
05:00 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 85% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 5℃ |
06:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 6℃ | 85% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 4℃ |
07:00 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 85% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.1mm | 4℃ |
08:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 6℃ | 85% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.1mm | 4℃ |
09:00 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 82% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.1mm | 5℃ |
10:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 78% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 5℃ |
11:00 | ![]() | 阴天 | 9℃ | 75% | 劲风 | 东风 | 7级 | - | 6℃ |
12:00 | ![]() | 小雨 | 9℃ | 75% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.4mm | 7℃ |
13:00 | ![]() | 阴天 | 9℃ | 76% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.7mm | 7℃ |
14:00 | ![]() | 小雨 | 9℃ | 76% | 强风 | 东北风 | 6级 | 1.1mm | 7℃ |
15:00 | ![]() | 中雨 | 9℃ | 79% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 2.0mm | 6℃ |
16:00 | ![]() | 小雨 | 8℃ | 81% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 2.9mm | 5℃ |
17:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 84% | 大风 | 东北风 | 8级 | 3.8mm | 4℃ |
18:00 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 84% | 大风 | 东北风 | 8级 | 4.7mm | 4℃ |
19:00 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 84% | 大风 | 东北风 | 8级 | 5.7mm | 4℃ |
20:00 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 85% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 6.6mm | 4℃ |
21:00 | ![]() | 中雨 | 6℃ | 83% | 大风 | 东北风 | 8级 | 5.6mm | 3℃ |
22:00 | ![]() | 中雨 | 6℃ | 82% | 大风 | 东北风 | 8级 | 4.5mm | 3℃ |
23:00 | ![]() | 中雨 | 6℃ | 81% | 大风 | 东北风 | 8级 | 3.5mm | 2℃ |
天气预报为您提供2018年2月20日苏州天气,2018年2月20日苏州天气预报,2018年2月20日苏州天气预报15天,苏州天气预报一周,苏州 天气,苏州天气预报15天查询,苏州 天气预报,苏州天气预报30天,今天苏州天气预报,苏州天气预报查询一周,明天苏州天气预报,苏州天气预报一周天气,苏州天气预报一周查询