2018年12月9日苏州历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 大雪 | 2℃ | 74% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.5mm | -2℃ |
01:00 | ![]() | 大雪 | 2℃ | 78% | 劲风 | 北风 | 7级 | 2.1mm | -3℃ |
02:00 | ![]() | 大雪 | 1℃ | 82% | 大风 | 北风 | 8级 | 2.8mm | -3℃ |
03:00 | ![]() | 小雨夹雪 | 2℃ | 82% | 劲风 | 北风 | 7级 | 2.2mm | -3℃ |
04:00 | ![]() | 大雪 | 2℃ | 82% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.6mm | -2℃ |
05:00 | ![]() | 小雨夹雪 | 2℃ | 82% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.0mm | -2℃ |
06:00 | ![]() | 小雨 | 2℃ | 82% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.1mm | -2℃ |
07:00 | ![]() | 小雨夹雪 | 3℃ | 82% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.2mm | -1℃ |
08:00 | ![]() | 小雨 | 3℃ | 82% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.3mm | 0℃ |
09:00 | ![]() | 细雨 | 3℃ | 82% | 劲风 | 东南风 | 7级 | 1.0mm | 0℃ |
10:00 | ![]() | 小雨 | 4℃ | 83% | 强风 | 西南风 | 6级 | 0.6mm | 1℃ |
11:00 | ![]() | 细雨 | 4℃ | 83% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.3mm | 1℃ |
12:00 | ![]() | 细雨 | 5℃ | 84% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.4mm | 1℃ |
13:00 | ![]() | 细雨 | 5℃ | 85% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.4mm | 2℃ |
14:00 | ![]() | 细雨 | 5℃ | 86% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.5mm | 3℃ |
15:00 | ![]() | 细雨 | 6℃ | 86% | 强风 | 西南风 | 6级 | 0.4mm | 3℃ |
16:00 | ![]() | 细雨 | 6℃ | 87% | 强风 | 东南风 | 6级 | 0.4mm | 4℃ |
17:00 | ![]() | 细雨 | 7℃ | 88% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.3mm | 4℃ |
18:00 | ![]() | 细雨 | 5℃ | 88% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.4mm | 4℃ |
19:00 | ![]() | 细雨 | 4℃ | 88% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.5mm | 3℃ |
20:00 | ![]() | 细雨 | 3℃ | 88% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.6mm | 3℃ |
21:00 | ![]() | 细雨 | 1℃ | 89% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.6mm | 1℃ |
22:00 | ![]() | 细雨 | -2℃ | 89% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.5mm | -2℃ |
23:00 | ![]() | 细雨 | -4℃ | 90% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.5mm | -4℃ |
天气预报为您提供2018年12月9日苏州天气,2018年12月9日苏州天气预报,2018年12月9日苏州天气预报15天,苏州天气预报一周,苏州 天气,苏州天气预报15天查询,苏州 天气预报,苏州天气预报30天,今天苏州天气预报,苏州天气预报查询一周,明天苏州天气预报,苏州天气预报一周天气,苏州天气预报一周查询