2018年10月24日苏州历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 70% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 18℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 73% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 17℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 75% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 17℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 77% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 17℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 79% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | 17℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 81% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | 16℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 77% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 17℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 74% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 18℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 71% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 19℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 63% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 21℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 55% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 23℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 48% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 25℃ |
12:00 | ![]() | 晴朗 | 25℃ | 46% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 26℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 26℃ | 43% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 26℃ |
14:00 | ![]() | 晴朗 | 27℃ | 41% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 27℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 45% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 26℃ |
16:00 | ![]() | 晴天 | 24℃ | 50% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 25℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 54% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 25℃ |
18:00 | ![]() | 晴天 | 22℃ | 57% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 22℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 61% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 21℃ |
20:00 | ![]() | 晴朗 | 21℃ | 64% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 21℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 64% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 20℃ |
22:00 | ![]() | 晴朗 | 19℃ | 64% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 19℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 64% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 19℃ |
天气预报为您提供2018年10月24日苏州天气,2018年10月24日苏州天气预报,2018年10月24日苏州天气预报15天,苏州天气预报一周,苏州 天气,苏州天气预报15天查询,苏州 天气预报,苏州天气预报30天,今天苏州天气预报,苏州天气预报查询一周,明天苏州天气预报,苏州天气预报一周天气,苏州天气预报一周查询