20:50
苏州天气预报
8°

中雨
- 大雨
21:00
- 中雨
22:00
- 大雨
23:00
- 大雨
明天
- 大雨
01:00
- 大雨
02:00
- 细雨
03:00
- 大雨
04:00
- 细雨
05:00
- 小雨
06:00
- 细雨
07:00
- 小雨
08:00
- 细雨
09:00
- 小雨
10:00
- 细雨
11:00
- 小雨
12:00
温度 ℃ (摄氏度)
16℃14℃12℃10℃8℃6℃
- 8℃
- 7℃
- 8℃
- 11℃
- 10℃
- 10℃
- 9℃
- 10℃
- 11℃
- 10℃
- 11℃
- 11℃
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
湿度 % (百分比)
103%99%95%91%87%83%
- 98%
- 98%
- 98%
- 99%
- 98%
- 96%
- 92%
- 88%
- 87%
- 89%
- 86%
- 85%
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
风力风向
8级7级6级5级4级3级
- 清风东南风
- 强风东南风
- 清风南风
- 微风西北风
- 清风西北风
- 强风西北风
- 劲风西北风
- 强风西北风
- 强风西北风
- 强风西北风
- 强风西北风
- 清风西北风
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
降水量 mm (毫米)
15.112.19.16.13.10.1
- 5.4
- 8.0
- 9.4
- 12.1
- 4.4
- 0.7
- 1.2
- 0.5
- 0.8
- 1.9
- 0.8
- 0.2
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日 周日 | 白天 | ![]() | 多云 | 10℃ | 54% | 强风 | 6级 | - | 6℃ | 48% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 5℃ | 69% | 强风 | 6级 | 9.2mm | 4℃ | 89% | |
2月18日 今天 | 白天 | ![]() | 大雨 | 12℃ | 78% | 劲风 | 7级 | 32.4mm | 7℃ | 80% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 7℃ | 98% | 清风 | 5级 | 71.2mm | 8℃ | 98% | |
2月19日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 12℃ | 87% | 强风 | 6级 | 9.7mm | 9℃ | 92% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 8℃ | 90% | 清风 | 5级 | 3.9mm | 8℃ | 87% | |
2月20日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 13℃ | 84% | 强风 | 6级 | 4.9mm | 9℃ | 95% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 4℃ | 87% | 劲风 | 7级 | 7.8mm | 6℃ | 100% | |
2月21日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 9℃ | 84% | 大风 | 8级 | 9.4mm | 7℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 5℃ | 91% | 强风 | 6级 | 50.5mm | 6℃ | 89% | |
2月22日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 9℃ | 88% | 劲风 | 7级 | 32mm | 6℃ | 99% |
夜间 | ![]() | 周边零星小雨 | 4℃ | 85% | 强风 | 6级 | 0.5mm | 4℃ | 53% | |
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 周边零星小雨 | 12℃ | 67% | 强风 | 6级 | 0.3mm | 8℃ | 51% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 3℃ | 74% | 强风 | 6级 | 3.9mm | 5℃ | 64% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 周日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 11℃ | 74% | 清风 | 5级 | 10mm | 8℃ | 75% |
夜间 | ![]() | 微冻雨 | 0℃ | 79% | 强风 | 6级 | 5.6mm | 6℃ | 70% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 60% | 强风 | 6级 | 1.8mm | 10℃ | 52% |
夜间 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 77% | 清风 | 5级 | - | 7℃ | 36% | |
2月26日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 14℃ | 61% | 强风 | 6级 | - | 8℃ | 53% |
夜间 | ![]() | 阴天 | -8℃ | 64% | 强风 | 6级 | - | 1℃ | 58% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 10℃ | 72% | 劲风 | 7级 | 37.8mm | 7℃ | 79% |
夜间 | ![]() | 零星小雨 | 9℃ | 75% | 强风 | 6级 | 5.3mm | 7℃ | 70% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 14℃ | 70% | 劲风 | 7级 | 15.6mm | 10℃ | 89% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 10℃ | 88% | 大风 | 8级 | 93.4mm | 8℃ | 95% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 中到大阵雨 | 16℃ | 90% | 大风 | 8级 | 111.7mm | 14℃ | 84% |
夜间 | ![]() | 中到大阵雨 | 11℃ | 87% | 大风 | 8级 | 22.2mm | 10℃ | 61% | |
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 零星细雨 | 14℃ | 77% | 强风 | 6级 | 1.2mm | 11℃ | 32% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 83% | 清风 | 5级 | - | 11℃ | 27% |
苏州天气 苏州天气预报 苏州天气预报15天 苏州天气预报一周 苏州 天气 苏州天气预报15天查询 苏州 天气预报
苏州天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供苏州天气,苏州天气预报,苏州天气预报15天,苏州天气预报一周,苏州 天气,苏州天气预报15天查询,苏州 天气预报,苏州天气预报30天,今天苏州天气预报,苏州天气预报查询一周,明天苏州天气预报,苏州天气预报一周天气,苏州天气预报一周查询