2018年水帘峡风景区历史天气
2018年水帘峡风景区历史天气
天气 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 60.8 | 6.4 | 7.2 | 8 | 5.8 | 5 | 3.4 | 0.5 | - | 6.1 | 5.4 | 7.7 | 5.5 |
多云 | 228.1 | 22.1 | 17 | 16.1 | 18.6 | 19 | 20.9 | 17.7 | 16.8 | 17.8 | 23 | 17.3 | 21.9 |
阴 | 14 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
雨 | 52.6 | - | 0.6 | 3.3 | 3.7 | 5.6 | 4.8 | 11.2 | 12.6 | 4.5 | 1.8 | 3.3 | 1.1 |
雪 | 6.2 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 |
雾 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | - | 0.7 |
雷 | 1.9 | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - |
数据单位:天。数据粒度为小时数,除以24后换算为天数,所以各天气的天数存在小数部分。
2018年水帘峡风景区历史天气 - 温度
温度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 41℃ | 13℃ | 19℃ | 32℃ | 32℃ | 38℃ | 41℃ | 39℃ | 41℃ | 33℃ | 27℃ | 24℃ | 16℃ |
最低 | -12℃ | -11℃ | -8℃ | -5℃ | -1℃ | 8℃ | 14℃ | 18℃ | 10℃ | 11℃ | 5℃ | -1℃ | -12℃ |
平均 | 15℃ | 0℃ | 2℃ | 10℃ | 16℃ | 22℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 22℃ | 15℃ | 11℃ | 2℃ |
体感 | 15℃ | -3℃ | -1℃ | 8℃ | 15℃ | 22℃ | 29℃ | 31℃ | 30℃ | 22℃ | 15℃ | 10℃ | 0℃ |
2018年水帘峡风景区历史天气 - 降水量
降水量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日平均 | 14 | 0.4 | 0.9 | 6.5 | 5.3 | 21.6 | 17.8 | 45.2 | 52.5 | 8.1 | 4.2 | 3 | 0.7 |
小时最高 | 63.0 | 2.2 | 2.1 | 15.3 | 10.3 | 41.9 | 25.1 | 63.0 | 39.6 | 14.3 | 10.8 | 3.8 | 3.9 |
总降水量 | 5117.7 | 12 | 26.5 | 202.7 | 159.6 | 669.8 | 534.6 | 1400.9 | 1628.2 | 241.6 | 129.2 | 89.9 | 22.7 |
2018年水帘峡风景区历史天气 - 风力等级
风力 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 15级 | 12级 | 12级 | 15级 | 14级 | 11级 | 11级 | 14级 | 10级 | 10级 | 12级 | 10级 | 10级 |
平均 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 4级 | 5级 | 4级 | 5级 |
2018年水帘峡风景区历史天气 - 风向
风向 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南风 | 82.1 | 3.7 | 4 | 3.4 | 4.5 | 7.1 | 7.5 | 15.9 | 8 | 5.7 | 7.8 | 8.3 | 6.2 |
东风 | 39.8 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 7 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 2.4 |
南风 | 77.5 | 4.9 | 6.3 | 12.7 | 9 | 7.9 | 10.3 | 5.9 | 2.8 | 4.7 | 4 | 6 | 3 |
东北风 | 65.4 | 7.7 | 3.8 | 8.1 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 3 | 8 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 8.3 |
北风 | 34.5 | 4.2 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.3 | 2 | 0.1 | 2.3 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | 6.3 |
西北风 | 26.7 | 4.4 | 3.5 | - | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.6 | 4.6 | 4.3 | 1.1 | 1.6 |
西南风 | 28.1 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 2 | 2 | 2.8 | 2 |
西风 | 11.9 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 |
2018年水帘峡风景区历史天气 - 云量和湿度
云量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 32% | 30% | 28% | 33% | 29% | 34% | 28% | 47% | 45% | 31% | 17% | 31% | 27% |
湿度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 9% | 12% | 13% | 17% | 15% | 16% | 15% | 35% | 37% | 29% | 17% | 23% | 9% |
平均 | 56% | 46% | 43% | 56% | 51% | 56% | 49% | 72% | 77% | 64% | 46% | 63% | 45% |
天气预报为您提供2018年水帘峡风景区天气,2018年水帘峡风景区天气预报,2018年水帘峡风景区天气预报15天,2018年水帘峡风景区天气预报一周,水帘峡风景区 天气,水帘峡风景区天气预报15天查询,水帘峡风景区 天气预报,水帘峡风景区天气预报30天,今天水帘峡风景区天气预报,水帘峡风景区天气预报查询一周,明天水帘峡风景区天气预报,水帘峡风景区天气预报一周天气,水帘峡风景区天气预报一周查询