17:00
狮子峰天气预报
9°

大雨
- 大雨
17:00
- 薄雾
18:00
- 大雨
19:00
- 薄雾
20:00
- 中雨
21:00
- 薄雾
22:00
- 中雨
23:00
- 小雨
明天
- 中雨
01:00
- 小雨
02:00
- 小雨
03:00
- 小雨
04:00
- 小雨
05:00
- 中雨
06:00
- 小雨
07:00
- 中雨
08:00
温度 ℃ (摄氏度)
14℃12℃10℃8℃6℃4℃
- 9℃
- 7℃
- 6℃
- 5℃
- 6℃
- 9℃
- 9℃
- 9℃
- 9℃
- 10℃
- 11℃
- 13℃
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
湿度 % (百分比)
102%98%94%90%86%82%
- 98%
- 97%
- 97%
- 97%
- 98%
- 98%
- 97%
- 96%
- 96%
- 93%
- 88%
- 83%
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
风力风向
8级7级6级5级4级3级
- 微风北风
- 微风东北风
- 和风东南风
- 清风北风
- 清风西南风
- 和风北风
- 清风北风
- 强风北风
- 强风北风
- 强风北风
- 强风北风
- 强风东北风
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
降水量 mm (毫米)
201612840
- 15.7
- 5.2
- 1.6
- 4.8
- 3.6
- 1.1
- 2.0
- 2.7
- 3.3
- 1.6
- 0.5
- 17:00
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日 周日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 7℃ | 87% | 劲风 | 7级 | 12.9mm | 3℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 中雨 | -2℃ | 94% | 清风 | 5级 | 26.4mm | 2℃ | 100% | |
2月18日 今天 | 白天 | ![]() | 大雨 | 9℃ | 96% | 和风 | 4级 | 77.8mm | 6℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 中雨 | 5℃ | 97% | 清风 | 5级 | 28.2mm | 7℃ | 100% | |
2月19日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 13℃ | 89% | 强风 | 6级 | 9.3mm | 10℃ | 99% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 9℃ | 92% | 强风 | 6级 | 3mm | 8℃ | 82% | |
2月20日 | 白天 | ![]() | 小阵雨 | 13℃ | 90% | 强风 | 6级 | 3.9mm | 10℃ | 91% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 7℃ | 94% | 强风 | 6级 | 34.4mm | 9℃ | 100% | |
2月21日 | 白天 | ![]() | 小阵雨 | 14℃ | 92% | 强风 | 6级 | 29.6mm | 11℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 8℃ | 92% | 和风 | 4级 | 3.6mm | 10℃ | 87% | |
2月22日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 15℃ | 74% | 和风 | 4级 | - | 14℃ | 68% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 8℃ | 85% | 强风 | 6级 | 2.2mm | 9℃ | 49% | |
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 中雨 | 11℃ | 88% | 劲风 | 7级 | 48.7mm | 8℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 4℃ | 94% | 劲风 | 7级 | 86.5mm | 6℃ | 100% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 周日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 11℃ | 90% | 劲风 | 7级 | 102.6mm | 8℃ | 94% |
夜间 | ![]() | 细雨 | 0℃ | 85% | 劲风 | 7级 | 1.5mm | 6℃ | 61% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 15℃ | 71% | 强风 | 6级 | - | 11℃ | 49% |
夜间 | ![]() | 阴天 | 9℃ | 87% | 清风 | 5级 | - | 8℃ | 80% | |
2月26日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 11℃ | 89% | 强风 | 6级 | 27.4mm | 7℃ | 96% |
夜间 | ![]() | 大雨 | -6℃ | 96% | 强风 | 6级 | 106.6mm | 4℃ | 100% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 11℃ | 78% | 劲风 | 7级 | 29.5mm | 11℃ | 92% |
夜间 | ![]() | 中雨 | 9℃ | 90% | 强风 | 6级 | 32.5mm | 8℃ | 91% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 12℃ | 90% | 清风 | 5级 | 34.2mm | 10℃ | 99% |
夜间 | ![]() | 暴阵雨 | 12℃ | 96% | 清风 | 5级 | 84.7mm | 12℃ | 90% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 暴阵雨 | 23℃ | 84% | 大风 | 8级 | 115.1mm | 20℃ | 74% |
夜间 | ![]() | 暴阵雨 | 14℃ | 88% | 强风 | 6级 | 64.9mm | 15℃ | 84% | |
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 暴阵雨 | 17℃ | 84% | 清风 | 5级 | 49.1mm | 15℃ | 84% |
夜间 | ![]() | 细雨 | 15℃ | 88% | 和风 | 4级 | 4.2mm | 15℃ | 87% |
狮子峰天气 狮子峰天气预报 狮子峰天气预报15天 狮子峰天气预报一周 狮子峰 天气 狮子峰天气预报15天查询
狮子峰天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供狮子峰天气,狮子峰天气预报,狮子峰天气预报15天,狮子峰天气预报一周,狮子峰 天气,狮子峰天气预报15天查询,狮子峰 天气预报,狮子峰天气预报30天,今天狮子峰天气预报,狮子峰天气预报查询一周,明天狮子峰天气预报,狮子峰天气预报一周天气,狮子峰天气预报一周查询