2018年8月20日沈阳历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 零星小雨 | 23℃ | 90% | 清风 | 西南风 | 5级 | 0.4mm | 25℃ |
01:00 | ![]() | 零星小雨 | 23℃ | 90% | 清风 | 西南风 | 5级 | 1.0mm | 25℃ |
02:00 | ![]() | 中雨 | 23℃ | 91% | 清风 | 西南风 | 5级 | 1.6mm | 25℃ |
03:00 | ![]() | 中雨 | 22℃ | 91% | 和风 | 西南风 | 4级 | 2.2mm | 25℃ |
04:00 | ![]() | 中雨 | 22℃ | 92% | 和风 | 西南风 | 4级 | 3.6mm | 25℃ |
05:00 | ![]() | 大雨 | 22℃ | 92% | 和风 | 西南风 | 4级 | 5.1mm | 25℃ |
06:00 | ![]() | 大雨 | 22℃ | 92% | 微风 | 南风 | 3级 | 6.5mm | 22℃ |
07:00 | ![]() | 大雨 | 22℃ | 91% | 微风 | 东南风 | 3级 | 7.2mm | 25℃ |
08:00 | ![]() | 有时中雨 | 22℃ | 90% | 和风 | 东南风 | 4级 | 7.9mm | 25℃ |
09:00 | ![]() | 有时中雨 | 23℃ | 89% | 和风 | 东风 | 4级 | 8.6mm | 25℃ |
10:00 | ![]() | 有时中雨 | 23℃ | 87% | 清风 | 东风 | 5级 | 7.3mm | 25℃ |
11:00 | ![]() | 有时中雨 | 23℃ | 86% | 清风 | 东风 | 5级 | 6.1mm | 25℃ |
12:00 | ![]() | 有时中雨 | 24℃ | 84% | 强风 | 东风 | 6级 | 4.8mm | 26℃ |
13:00 | ![]() | 有时中雨 | 23℃ | 85% | 强风 | 东风 | 6级 | 4.2mm | 26℃ |
14:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 23℃ | 85% | 强风 | 东风 | 6级 | 3.6mm | 25℃ |
15:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 23℃ | 85% | 强风 | 东北风 | 6级 | 3.0mm | 25℃ |
16:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 23℃ | 86% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 2.2mm | 25℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 86% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 1.4mm | 25℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 87% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.6mm | 25℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 87% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.4mm | 25℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 88% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.2mm | 25℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 89% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 25℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 90% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 22℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 90% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 21℃ |
天气预报为您提供2018年8月20日沈阳天气,2018年8月20日沈阳天气预报,2018年8月20日沈阳天气预报15天,沈阳天气预报一周,沈阳 天气,沈阳天气预报15天查询,沈阳 天气预报,沈阳天气预报30天,今天沈阳天气预报,沈阳天气预报查询一周,明天沈阳天气预报,沈阳天气预报一周天气,沈阳天气预报一周查询