2018年2月20日上海历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 阴天 | 3℃ | 77% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 2℃ |
01:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 77% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 5℃ |
02:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 78% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 7℃ |
03:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 79% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 7℃ |
04:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 80% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 7℃ |
05:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 82% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 6℃ |
06:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 81% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 6℃ |
07:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 80% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.1mm | 6℃ |
08:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 80% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.1mm | 6℃ |
09:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 77% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.1mm | 6℃ |
10:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 9℃ | 75% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 7℃ |
11:00 | ![]() | 阴天 | 10℃ | 72% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 7℃ |
12:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 71% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.1mm | 7℃ |
13:00 | ![]() | 阴天 | 10℃ | 71% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.2mm | 8℃ |
14:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 70% | 劲风 | 东风 | 7级 | 0.3mm | 8℃ |
15:00 | ![]() | 中雨 | 10℃ | 74% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 1.7mm | 7℃ |
16:00 | ![]() | 细雨 | 9℃ | 78% | 大风 | 东北风 | 8级 | 3.0mm | 6℃ |
17:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 82% | 大风 | 东北风 | 8级 | 4.4mm | 6℃ |
18:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 81% | 大风 | 东北风 | 8级 | 5.4mm | 5℃ |
19:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 81% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 6.4mm | 5℃ |
20:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 80% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 7.4mm | 5℃ |
21:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 78% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 6.5mm | 4℃ |
22:00 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 77% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 5.7mm | 4℃ |
23:00 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 75% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 4.8mm | 3℃ |
天气预报为您提供2018年2月20日上海天气,2018年2月20日上海天气预报,2018年2月20日上海天气预报15天,上海天气预报一周,上海 天气,上海天气预报15天查询,上海 天气预报,上海天气预报30天,今天上海天气预报,上海天气预报查询一周,明天上海天气预报,上海天气预报一周天气,上海天气预报一周查询
- 黄浦区
8℃~15℃
- 徐汇区
6℃~13℃
- 长宁区
6℃~15℃
- 静安区
8℃~15℃
- 普陀区
6℃~15℃
- 静安区
8℃~14℃
- 虹口区
8℃~14℃
- 杨浦区
8℃~14℃
- 闵行区
6℃~15℃
- 宝山区
8℃~14℃
- 嘉定区
7℃~14℃
- 浦东新区
8℃~14℃
- 金山区
8℃~13℃
- 松江区
6℃~15℃
- 青浦区
8℃~14℃