2019年2月2日清徐历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 27% | 轻风 | 东风 | 2级 | - | 1℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 27% | 软风 | 东风 | 1级 | - | 1℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 27% | 无风 | - | - | - | 1℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 27% | 软风 | 东南风 | 1级 | - | 1℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 28% | 软风 | 南风 | 1级 | - | 0℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 28% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 0℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 28% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 0℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 29% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 1℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 29% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 1℃ |
09:00 | ![]() | 阴天 | 2℃ | 31% | 微风 | 西风 | 3级 | - | 2℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 32% | 微风 | 西风 | 3级 | - | 2℃ |
11:00 | ![]() | 阴天 | 4℃ | 34% | 和风 | 西风 | 4级 | - | 3℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 30% | 和风 | 西风 | 4级 | - | 4℃ |
13:00 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 27% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 5℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 23% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 6℃ |
15:00 | ![]() | 多云 | 6℃ | 22% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 5℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 21% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 4℃ |
17:00 | ![]() | 多云 | 5℃ | 19% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 3℃ |
18:00 | ![]() | 多云 | 4℃ | 20% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 2℃ |
19:00 | ![]() | 多云 | 3℃ | 20% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 1℃ |
20:00 | ![]() | 多云 | 3℃ | 20% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 0℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 21% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -1℃ |
22:00 | ![]() | 多云 | 1℃ | 21% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -1℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 22% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -2℃ |
天气预报为您提供2019年2月2日清徐天气,2019年2月2日清徐天气预报,2019年2月2日清徐天气预报15天,清徐天气预报一周,清徐 天气,清徐天气预报15天查询,清徐 天气预报,清徐天气预报30天,今天清徐天气预报,清徐天气预报查询一周,明天清徐天气预报,清徐天气预报一周天气,清徐天气预报一周查询