2018年平阴历史天气
2018年平阴历史天气
天气 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 67.5 | 6 | 8 | 9.1 | 6.6 | 5.4 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 6.7 | 5.3 | 7.9 | 5.5 |
多云 | 241.8 | 23.5 | 17.8 | 17.1 | 19.3 | 20.1 | 22.5 | 20.5 | 17.8 | 18.6 | 24.5 | 17.5 | 22.6 |
阴 | 12.8 | 2 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 1.5 |
雨 | 39.3 | - | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 3.2 | 8.3 | 9.3 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 0.9 |
雪 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雾 | 1.9 | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | 0.6 | - | - | 0.5 |
雷 | 2.7 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | - | - | - | - |
数据单位:天。数据粒度为小时数,除以24后换算为天数,所以各天气的天数存在小数部分。
2018年平阴历史天气 - 温度
温度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 40℃ | 11℃ | 19℃ | 30℃ | 32℃ | 36℃ | 38℃ | 40℃ | 37℃ | 31℃ | 28℃ | 23℃ | 15℃ |
最低 | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -1℃ | 1℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 0℃ | 14℃ | 7℃ | 2℃ | -9℃ |
平均 | 16℃ | 0℃ | 4℃ | 12℃ | 18℃ | 23℃ | 29℃ | 30℃ | 28℃ | 22℃ | 17℃ | 11℃ | 2℃ |
体感 | 16℃ | -3℃ | 1℃ | 10℃ | 17℃ | 24℃ | 29℃ | 34℃ | 32℃ | 23℃ | 16℃ | 10℃ | 0℃ |
2018年平阴历史天气 - 降水量
降水量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日平均 | 7.8 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 3.7 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 29.3 | 4.1 | 1 | 1 | 0.4 |
小时最高 | 110.9 | 1.3 | 5.7 | 6.7 | 8.9 | 110.9 | 28.1 | 17.2 | 41.9 | 5.0 | 4.1 | 2.6 | 1.9 |
总降水量 | 2838.2 | 5.9 | 34.5 | 96 | 110.4 | 513.4 | 455.3 | 518.4 | 909.7 | 121.7 | 31.6 | 30.2 | 11.1 |
2018年平阴历史天气 - 风力等级
风力 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 14级 | 12级 | 13级 | 14级 | 14级 | 11级 | 11级 | 14级 | 11级 | 10级 | 12级 | 11级 | 10级 |
平均 | 6级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 |
2018年平阴历史天气 - 风向
风向 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南风 | 77.6 | 3.9 | 3.8 | 3 | 3.5 | 6.3 | 7.4 | 14.3 | 8.8 | 5.2 | 8.3 | 8.3 | 4.9 |
东风 | 32.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.4 | 3.5 | 2.2 | 4 | 4.4 | 3 | 3.8 | 2.4 | 2.3 |
东北风 | 69.3 | 9.3 | 5 | 8 | 4.2 | 4 | 2.1 | 3.6 | 9.8 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 10.2 |
北风 | 37.8 | 4 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 3 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 1.9 | 3.7 | 5.6 |
西北风 | 19.1 | 3.3 | 2.1 | 0 | 3 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0.8 |
西南风 | 23.2 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 |
西风 | 10.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
南风 | 95.8 | 6.2 | 7.9 | 13 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 6.8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 7.8 | 5.2 |
2018年平阴历史天气 - 云量和湿度
云量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 29% | 28% | 25% | 29% | 27% | 35% | 25% | 40% | 40% | 30% | 15% | 30% | 25% |
湿度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 8% | 12% | 11% | 13% | 13% | 11% | 10% | 28% | 43% | 22% | 13% | 20% | 8% |
平均 | 50% | 41% | 37% | 50% | 46% | 50% | 43% | 63% | 74% | 61% | 40% | 56% | 39% |
天气预报为您提供2018年平阴天气,2018年平阴天气预报,2018年平阴天气预报15天,2018年平阴天气预报一周,平阴 天气,平阴天气预报15天查询,平阴 天气预报,平阴天气预报30天,今天平阴天气预报,平阴天气预报查询一周,明天平阴天气预报,平阴天气预报一周天气,平阴天气预报一周查询