2019年2月14日宁波历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 89% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 1.9mm | 5℃ |
01:00 | ![]() | 小雨 | 8℃ | 90% | 强风 | 东北风 | 6级 | 2.3mm | 5℃ |
02:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 90% | 强风 | 东北风 | 6级 | 2.8mm | 6℃ |
03:00 | ![]() | 小雨 | 8℃ | 91% | 强风 | 东北风 | 6级 | 2.6mm | 6℃ |
04:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 91% | 强风 | 东北风 | 6级 | 2.4mm | 6℃ |
05:00 | ![]() | 小雨 | 8℃ | 91% | 清风 | 东风 | 5级 | 2.2mm | 6℃ |
06:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 91% | 清风 | 东风 | 5级 | 2.5mm | 6℃ |
07:00 | ![]() | 小雨 | 9℃ | 92% | 清风 | 东风 | 5级 | 2.7mm | 7℃ |
08:00 | ![]() | 中雨 | 9℃ | 92% | 清风 | 东风 | 5级 | 3.0mm | 8℃ |
09:00 | ![]() | 细雨 | 9℃ | 91% | 清风 | 东风 | 5级 | 2.1mm | 8℃ |
10:00 | ![]() | 中雨 | 9℃ | 90% | 清风 | 东风 | 5级 | 1.3mm | 8℃ |
11:00 | ![]() | 细雨 | 9℃ | 89% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.4mm | 8℃ |
12:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 89% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.5mm | 8℃ |
13:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 89% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.5mm | 8℃ |
14:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 90% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.6mm | 9℃ |
15:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 10℃ | 90% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.4mm | 9℃ |
16:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 91% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.3mm | 9℃ |
17:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 10℃ | 91% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.1mm | 9℃ |
18:00 | ![]() | 细雨 | 10℃ | 92% | 清风 | 东风 | 5级 | 0.2mm | 9℃ |
19:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 9℃ | 93% | 和风 | 东风 | 4级 | 0.4mm | 9℃ |
20:00 | ![]() | 细雨 | 8℃ | 94% | 微风 | 东风 | 3级 | 0.5mm | 8℃ |
21:00 | ![]() | 细雨 | 7℃ | 94% | 微风 | 东南风 | 3级 | 0.4mm | 7℃ |
22:00 | ![]() | 细雨 | 5℃ | 95% | 微风 | 东南风 | 3级 | 0.3mm | 5℃ |
23:00 | ![]() | 细雨 | 3℃ | 95% | 轻风 | 东南风 | 2级 | 0.2mm | 3℃ |
天气预报为您提供2019年2月14日宁波天气,2019年2月14日宁波天气预报,2019年2月14日宁波天气预报15天,宁波天气预报一周,宁波 天气,宁波天气预报15天查询,宁波 天气预报,宁波天气预报30天,今天宁波天气预报,宁波天气预报查询一周,明天宁波天气预报,宁波天气预报一周天气,宁波天气预报一周查询