2018年2月23日宁波历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 82% | 轻风 | 南风 | 2级 | - | 4℃ |
01:00 | ![]() | 晴朗 | 5℃ | 83% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 5℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 84% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 6℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 85% | 微风 | 西南风 | 3级 | - | 5℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 85% | 微风 | 西南风 | 3级 | - | 4℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 85% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 4℃ |
06:00 | ![]() | 晴朗 | 6℃ | 81% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 5℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 76% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 7℃ |
08:00 | ![]() | 晴朗 | 9℃ | 72% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 8℃ |
09:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 62% | 和风 | 南风 | 4级 | - | 10℃ |
10:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 52% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 12℃ |
11:00 | ![]() | 晴朗 | 14℃ | 42% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 14℃ |
12:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 42% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 14℃ |
13:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 41% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 15℃ |
14:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 41% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 16℃ |
15:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 46% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 15℃ |
16:00 | ![]() | 晴朗 | 14℃ | 51% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 13℃ |
17:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 56% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 12℃ |
18:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 60% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 11℃ |
19:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 64% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 10℃ |
20:00 | ![]() | 晴朗 | 10℃ | 68% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 9℃ |
21:00 | ![]() | 晴朗 | 10℃ | 70% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 8℃ |
22:00 | ![]() | 晴朗 | 9℃ | 72% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 8℃ |
23:00 | ![]() | 晴朗 | 9℃ | 73% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 7℃ |
天气预报为您提供2018年2月23日宁波天气,2018年2月23日宁波天气预报,2018年2月23日宁波天气预报15天,宁波天气预报一周,宁波 天气,宁波天气预报15天查询,宁波 天气预报,宁波天气预报30天,今天宁波天气预报,宁波天气预报查询一周,明天宁波天气预报,宁波天气预报一周天气,宁波天气预报一周查询