20:50
宁波天气预报
8°

小雨
- 小阵雨
21:00
- 薄雾
22:00
- 小阵雨
23:00
- 雾
明天
- 小阵雨
01:00
- 雾
02:00
- 小雨
03:00
- 雾
04:00
- 小雨
05:00
- 局部多云
06:00
- 小雨
07:00
- 局部多云
08:00
- 细雨
09:00
- 局部多云
10:00
- 细雨
11:00
- 局部多云
12:00
温度 ℃ (摄氏度)
19℃17℃15℃13℃11℃9℃
- 11℃
- 10℃
- 11℃
- 13℃
- 12℃
- 12℃
- 12℃
- 12℃
- 13℃
- 16℃
- 14℃
- 13℃
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
湿度 % (百分比)
97%93%89%85%81%77%
- 97%
- 97%
- 97%
- 97%
- 97%
- 95%
- 92%
- 92%
- 87%
- 78%
- 86%
- 89%
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
风力风向
8级7级6级5级4级3级
- 微风西南风
- 和风西风
- 微风西风
- 微风西风
- 微风西北风
- 和风西北风
- 清风西北风
- 清风西北风
- 强风西北风
- 劲风西北风
- 强风西北风
- 清风西北风
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
降水量 mm (毫米)
2.521.510.50
- 0.2
- 0.7
- 0.5
- 1.6
- 1.6
- 0.3
- 0.3
- 0.8
- 0.8
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日 周日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 8℃ | 77% | 清风 | 5级 | 2.6mm | 6℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 细雨 | 7℃ | 85% | 清风 | 5级 | 0.9mm | 6℃ | 100% | |
2月18日 今天 | 白天 | ![]() | 细雨 | 12℃ | 83% | 劲风 | 7级 | 3mm | 9℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 10℃ | 97% | 微风 | 3级 | 9.3mm | 12℃ | 96% | |
2月19日 | 白天 | ![]() | 小雨 | 16℃ | 88% | 清风 | 5级 | 5.1mm | 13℃ | 77% |
夜间 | ![]() | 阴天 | 9℃ | 92% | 清风 | 5级 | - | 9℃ | 84% | |
2月20日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 88% | 清风 | 5级 | 1.4mm | 12℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 细雨 | 6℃ | 91% | 清风 | 5级 | 1.2mm | 9℃ | 100% | |
2月21日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 13℃ | 89% | 强风 | 6级 | 2.5mm | 11℃ | 100% |
夜间 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 95% | 清风 | 5级 | 13.3mm | 11℃ | 88% | |
2月22日 | 白天 | ![]() | 有时中雨 | 15℃ | 85% | 劲风 | 7级 | 7mm | 12℃ | 87% |
夜间 | ![]() | 周边零星小雨 | 7℃ | 84% | 劲风 | 7级 | 0.1mm | 6℃ | 60% | |
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 细雨 | 20℃ | 77% | 强风 | 6级 | 2.6mm | 11℃ | 70% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 0℃ | 88% | 和风 | 4级 | 8.3mm | 8℃ | 82% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 周日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 12℃ | 81% | 强风 | 6级 | 47.8mm | 9℃ | 88% |
夜间 | ![]() | 中雨 | 0℃ | 89% | 清风 | 5级 | 10.6mm | 7℃ | 95% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 微冻雨 | 14℃ | 76% | 强风 | 6级 | 10.4mm | 10℃ | 68% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 7℃ | 85% | 清风 | 5级 | 19.8mm | 8℃ | 74% | |
2月26日 | 白天 | ![]() | 周边零星小雨 | 14℃ | 66% | 清风 | 5级 | - | 12℃ | 14% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 9℃ | 88% | 清风 | 5级 | 19.8mm | 8℃ | 75% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 10℃ | 89% | 大风 | 8级 | 172.3mm | 8℃ | 93% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 10℃ | 94% | 强风 | 6级 | 128.5mm | 9℃ | 99% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 13℃ | 93% | 强风 | 6级 | 52.8mm | 10℃ | 93% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 10℃ | 94% | 强风 | 6级 | 15mm | 11℃ | 72% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 有时大雨 | 18℃ | 92% | 清风 | 5级 | 81.5mm | 13℃ | 83% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 11℃ | 95% | 强风 | 6级 | 76mm | 12℃ | 97% | |
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 大雨 | 12℃ | 86% | 烈风 | 9级 | 75.5mm | 8℃ | 82% |
夜间 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 27% | 微风 | 3级 | 8.8mm | 2℃ | 24% |
宁波天气 宁波天气预报 宁波天气预报15天 宁波天气预报一周 宁波 天气 宁波天气预报15天查询 宁波 天气预报
宁波天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供宁波天气,宁波天气预报,宁波天气预报15天,宁波天气预报一周,宁波 天气,宁波天气预报15天查询,宁波 天气预报,宁波天气预报30天,今天宁波天气预报,宁波天气预报查询一周,明天宁波天气预报,宁波天气预报一周天气,宁波天气预报一周查询