19:51
孟买天气预报
34°

阴天
- 局部多云
19:00
- 局部多云
20:00
- 局部多云
21:00
- 局部多云
22:00
- 局部多云
23:00
- 局部多云
明天
- 局部多云
01:00
- 局部多云
02:00
- 晴朗
03:00
- 局部多云
04:00
- 晴朗
05:00
- 晴朗
06:00
- 晴朗
07:00
- 晴朗
08:00
- 晴朗
09:00
- 晴朗
10:00
温度 ℃ (摄氏度)
35℃34℃33℃32℃31℃30℃
- 32℃
- 32℃
- 32℃
- 32℃
- 33℃
- 32℃
- 31℃
- 31℃
- 32℃
- 32℃
- 32℃
- 32℃
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
湿度 % (百分比)
74%70%66%62%58%54%
- 55%
- 61%
- 66%
- 68%
- 71%
- 73%
- 74%
- 74%
- 67%
- 62%
- 58%
- 56%
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
风力风向
14级12级10级8级6级4级
- 劲风西风
- 强风西风
- 强风西风
- 强风西北风
- 清风西北风
- 清风西北风
- 强风西北风
- 强风西北风
- 强风西北风
- 大风西北风
- 狂风西北风
- 烈风西北风
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
降水量 mm (毫米)
10.80.60.40.20
24小时内没有降水
- 19:00
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 35℃ | 51% | 劲风 | 7级 | - | 39℃ | 6% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 33℃ | 61% | 清风 | 5级 | - | 43℃ | 2% | |
4月19日 今天 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 35℃ | 52% | 劲风 | 7级 | - | 39℃ | 3% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 31℃ | 69% | 强风 | 6级 | - | 39℃ | 2% | |
4月20日 | 白天 | ![]() | 晴朗 | 33℃ | 62% | 大风 | 8级 | - | 38℃ | - |
夜间 | ![]() | 晴朗 | 26℃ | 74% | 和风 | 4级 | - | 41℃ | - | |
4月21日 周六 | 白天 | ![]() | 晴朗 | 33℃ | 51% | 大风 | 8级 | - | 37℃ | - |
夜间 | ![]() | 晴朗 | 23℃ | 56% | 强风 | 6级 | - | 33℃ | - | |
4月22日 周日 | 白天 | ![]() | 晴朗 | 34℃ | 50% | 劲风 | 7级 | - | 37℃ | - |
夜间 | ![]() | 晴朗 | 25℃ | 61% | 强风 | 6级 | - | 34℃ | - | |
4月23日 | 白天 | ![]() | 晴朗 | 34℃ | 57% | 劲风 | 7级 | - | 38℃ | - |
夜间 | ![]() | 晴朗 | 27℃ | 66% | 和风 | 4级 | - | 39℃ | - | |
4月24日 | 白天 | ![]() | 晴朗 | 33℃ | 65% | 劲风 | 7级 | - | 38℃ | - |
夜间 | ![]() | 晴朗 | 24℃ | 74% | 和风 | 4级 | - | 38℃ | - |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月25日 | 白天 | ![]() | 晴朗 | 32℃ | 67% | 劲风 | 7级 | - | 38℃ | - |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 75% | 清风 | 5级 | - | 34℃ | 4% | |
4月26日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 33℃ | 66% | 劲风 | 7级 | - | 37℃ | 3% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 72% | 强风 | 6级 | - | 33℃ | 5% | |
4月27日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 33℃ | 61% | 劲风 | 7级 | - | 36℃ | - |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 28℃ | 74% | 强风 | 6级 | - | 38℃ | 4% | |
4月28日 周六 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 36℃ | 61% | 强风 | 6级 | - | 40℃ | 2% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 28℃ | 74% | 强风 | 6级 | - | 38℃ | 11% | |
4月29日 周日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 34℃ | 60% | 劲风 | 7级 | - | 39℃ | 8% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 30℃ | 71% | 强风 | 6级 | - | 38℃ | 4% | |
4月30日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 34℃ | 60% | 劲风 | 7级 | - | 39℃ | 3% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 29℃ | 73% | 强风 | 6级 | - | 36℃ | 14% | |
5月1日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 34℃ | 65% | 强风 | 6级 | - | 38℃ | 12% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 30℃ | 24% | 微风 | 3级 | - | 12℃ | 7% |
孟买天气 孟买天气预报 孟买天气预报15天 孟买天气预报一周 孟买 天气 孟买天气预报15天查询 孟买 天气预报
孟买天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供孟买天气,孟买天气预报,孟买天气预报15天,孟买天气预报一周,孟买 天气,孟买天气预报15天查询,孟买 天气预报,孟买天气预报30天,今天孟买天气预报,孟买天气预报查询一周,明天孟买天气预报,孟买天气预报一周天气,孟买天气预报一周查询