2019年1月28日庙香山风景区历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 多云 | -7℃ | 51% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -14℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 52% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -14℃ |
02:00 | ![]() | 多云 | -8℃ | 54% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -15℃ |
03:00 | ![]() | 阴天 | -8℃ | 54% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -15℃ |
04:00 | ![]() | 多云 | -9℃ | 55% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -16℃ |
05:00 | ![]() | 阴天 | -9℃ | 56% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -16℃ |
06:00 | ![]() | 多云 | -9℃ | 60% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -16℃ |
07:00 | ![]() | 阴天 | -9℃ | 64% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -17℃ |
08:00 | ![]() | 多云 | -9℃ | 68% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -17℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 64% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -16℃ |
10:00 | ![]() | 多云 | -8℃ | 60% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -16℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 55% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -15℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 52% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -15℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 49% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -14℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 46% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -13℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 50% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | -13℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 53% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -13℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 57% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -13℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 58% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | -12℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 59% | 微风 | 西风 | 3级 | - | -11℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 60% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | -10℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 60% | 微风 | 西风 | 3级 | - | -11℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 61% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | -13℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -10℃ | 61% | 清风 | 南风 | 5级 | - | -14℃ |
天气预报为您提供2019年1月28日庙香山风景区天气,2019年1月28日庙香山风景区天气预报,2019年1月28日庙香山风景区天气预报15天,庙香山风景区天气预报一周,庙香山风景区 天气,庙香山风景区天气预报15天查询,庙香山风景区 天气预报,庙香山风景区天气预报30天,今天庙香山风景区天气预报,庙香山风景区天气预报查询一周,明天庙香山风景区天气预报,庙香山风景区天气预报一周天气,庙香山风景区天气预报一周查询