2018年隆安历史天气
2018年隆安历史天气
天气 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 9.5 | - | 0.6 | 2.5 | - | - | - | - | 0.4 | 1.1 | - | 4.9 | - |
多云 | 153.4 | 11.5 | 17 | 14.1 | 18.8 | 12.5 | 11.1 | 10.5 | 6.5 | 14.3 | 17.7 | 10.1 | 9.5 |
阴 | 15.6 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | - | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 3.3 |
雨 | 172.9 | 16.8 | 7.1 | 11.8 | 8.9 | 15.5 | 17.3 | 18.3 | 22.6 | 14 | 11.7 | 12.7 | 16.2 |
雾 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2 |
雷 | 4.9 | - | - | 1.3 | - | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - |
数据单位:天。数据粒度为小时数,除以24后换算为天数,所以各天气的天数存在小数部分。
2018年隆安历史天气 - 温度
温度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 37℃ | 24℃ | 27℃ | 32℃ | 36℃ | 36℃ | 35℃ | 37℃ | 37℃ | 35℃ | 31℃ | 29℃ | 27℃ |
最低 | -1℃ | 4℃ | 5℃ | 12℃ | 10℃ | 22℃ | 22℃ | 24℃ | 24℃ | 19℃ | 13℃ | 11℃ | -1℃ |
平均 | 23℃ | 15℃ | 16℃ | 22℃ | 24℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 22℃ | 20℃ | 16℃ |
体感 | 25℃ | 15℃ | 16℃ | 22℃ | 25℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 23℃ | 20℃ | 16℃ |
2018年隆安历史天气 - 降水量
降水量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日平均 | 22.2 | 13.2 | 1.5 | 7.7 | 5.9 | 42 | 40.2 | 34.7 | 57.2 | 34.3 | 10.1 | 8.3 | 9.7 |
小时最高 | 46.9 | 5.4 | 1.2 | 11.8 | 3.4 | 46.9 | 17.3 | 12.7 | 17.5 | 34.1 | 7.4 | 6.2 | 7.3 |
总降水量 | 8111.1 | 408.5 | 41.6 | 238.8 | 176.5 | 1302.1 | 1206 | 1074.2 | 1771.9 | 1028.6 | 312.6 | 248.4 | 301.9 |
2018年隆安历史天气 - 风力等级
风力 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 14级 | 9级 | 8级 | 9级 | 11级 | 9级 | 8级 | 10级 | 7级 | 14级 | 9级 | 8级 | 7级 |
平均 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 |
2018年隆安历史天气 - 风向
风向 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南风 | 119.8 | 14.7 | 9 | 11 | 9 | 8.5 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 6.6 | 10.4 | 8.2 |
南风 | 58 | 0.9 | 4.3 | 9.6 | 11.7 | 14.5 | 4.4 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 3.3 |
东北风 | 40 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 4.4 | 2.6 |
东风 | 54.3 | 6.8 | 3.4 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 10.3 | 6 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 2.8 |
北风 | 52.4 | 3.5 | 5.3 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 4.5 | 2 | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 5.6 | 12.3 |
西南风 | 12.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
西北风 | 23.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 3.7 | 0.8 | 3.6 | 2.9 | 4.8 | 2.6 | 0.7 |
西风 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
2018年隆安历史天气 - 云量和湿度
云量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 59% | 78% | 53% | 52% | 48% | 58% | 59% | 59% | 62% | 52% | 56% | 54% | 76% |
湿度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 22% | 33% | 24% | 23% | 22% | 42% | 45% | 45% | 47% | 46% | 32% | 32% | 36% |
平均 | 74% | 80% | 63% | 68% | 65% | 77% | 77% | 80% | 76% | 77% | 74% | 75% | 79% |
天气预报为您提供2018年隆安天气,2018年隆安天气预报,2018年隆安天气预报15天,2018年隆安天气预报一周,隆安 天气,隆安天气预报15天查询,隆安 天气预报,隆安天气预报30天,今天隆安天气预报,隆安天气预报查询一周,明天隆安天气预报,隆安天气预报一周天气,隆安天气预报一周查询