2019年1月20日连云港历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 65% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -1℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 65% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -2℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 64% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -2℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 63% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -3℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 62% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -3℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 61% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -3℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 61% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -3℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 60% | 暴风 | 北风 | 11级 | - | -3℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 60% | 狂风 | 北风 | 10级 | - | -3℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 58% | 狂风 | 北风 | 10级 | - | -2℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 56% | 狂风 | 北风 | 10级 | - | -2℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 55% | 烈风 | 北风 | 9级 | - | -1℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 51% | 烈风 | 北风 | 9级 | - | -1℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 48% | 大风 | 北风 | 8级 | - | 0℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 45% | 大风 | 北风 | 8级 | - | 1℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 43% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 1℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 42% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | 2℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 40% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 2℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 40% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 2℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 40% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | 1℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 39% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | 1℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 40% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | 1℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 41% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | 0℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 42% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | 0℃ |
天气预报为您提供2019年1月20日连云港天气,2019年1月20日连云港天气预报,2019年1月20日连云港天气预报15天,连云港天气预报一周,连云港 天气,连云港天气预报15天查询,连云港 天气预报,连云港天气预报30天,今天连云港天气预报,连云港天气预报查询一周,明天连云港天气预报,连云港天气预报一周天气,连云港天气预报一周查询