2019年1月22日横县历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 54% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 8℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 53% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 8℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 53% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 8℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 53% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 8℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 53% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 8℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 54% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 7℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 55% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 7℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 57% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 7℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 59% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 7℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 53% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 9℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 47% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 10℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 13℃ | 41% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 12℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 39% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 14℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 37% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 16℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 35% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 17℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 35% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 18℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 35% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 18℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 35% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | 18℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 17℃ | 39% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 17℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 43% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 16℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 46% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 15℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 48% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 15℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 49% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 14℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 50% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 14℃ |
天气预报为您提供2019年1月22日横县天气,2019年1月22日横县天气预报,2019年1月22日横县天气预报15天,横县天气预报一周,横县 天气,横县天气预报15天查询,横县 天气预报,横县天气预报30天,今天横县天气预报,横县天气预报查询一周,明天横县天气预报,横县天气预报一周天气,横县天气预报一周查询