2019年2月15日合肥历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 88% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 4℃ |
01:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 89% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 4℃ |
02:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 89% | 微风 | 北风 | 3级 | - | 4℃ |
03:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 90% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 3℃ |
04:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 90% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 3℃ |
05:00 | ![]() | 阴天 | 4℃ | 91% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 2℃ |
06:00 | ![]() | 多云 | 4℃ | 91% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 2℃ |
07:00 | ![]() | 阴天 | 4℃ | 92% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 1℃ |
08:00 | ![]() | 多云 | 4℃ | 93% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 1℃ |
09:00 | ![]() | 多云 | 5℃ | 90% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 2℃ |
10:00 | ![]() | 多云 | 5℃ | 87% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 4℃ |
11:00 | ![]() | 多云 | 6℃ | 85% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 5℃ |
12:00 | ![]() | 中雨 | 6℃ | 85% | 强风 | 西南风 | 6级 | 1.0mm | 4℃ |
13:00 | ![]() | 多云 | 7℃ | 84% | 劲风 | 东南风 | 7级 | 1.9mm | 4℃ |
14:00 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 84% | 大风 | 北风 | 8级 | 2.9mm | 4℃ |
15:00 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 79% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.9mm | 5℃ |
16:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 74% | 强风 | 北风 | 6级 | 1.0mm | 6℃ |
17:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 69% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 7℃ |
18:00 | ![]() | 细雨 | 8℃ | 75% | 和风 | 北风 | 4级 | 0.2mm | 7℃ |
19:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 80% | 和风 | 北风 | 4级 | 0.5mm | 7℃ |
20:00 | ![]() | 细雨 | 7℃ | 86% | 和风 | 北风 | 4级 | 0.7mm | 6℃ |
21:00 | ![]() | 多云 | 7℃ | 83% | 和风 | 东南风 | 4级 | 0.5mm | 5℃ |
22:00 | ![]() | 细雨 | 6℃ | 81% | 清风 | 西南风 | 5级 | 0.2mm | 4℃ |
23:00 | ![]() | 多云 | 6℃ | 78% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 4℃ |
天气预报为您提供2019年2月15日合肥天气,2019年2月15日合肥天气预报,2019年2月15日合肥天气预报15天,合肥天气预报一周,合肥 天气,合肥天气预报15天查询,合肥 天气预报,合肥天气预报30天,今天合肥天气预报,合肥天气预报查询一周,明天合肥天气预报,合肥天气预报一周天气,合肥天气预报一周查询