2018年1月23日合肥历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 64% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 5℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 66% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 6℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 68% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 7℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 71% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 6℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 74% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 5℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 77% | 强风 | 东北风 | 6级 | - | 4℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 79% | 强风 | 东北风 | 6级 | - | 4℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 82% | 强风 | 东北风 | 6级 | - | 3℃ |
08:00 | ![]() | 细雨 | 5℃ | 82% | 暴风 | 东北风 | 11级 | 0.4mm | -1℃ |
09:00 | ![]() | 多云 | 6℃ | 82% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 3℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 81% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 3℃ |
11:00 | ![]() | 多云 | 7℃ | 80% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 3℃ |
12:00 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 77% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 4℃ |
13:00 | ![]() | 多云 | 8℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 4℃ |
14:00 | ![]() | 阴天 | 8℃ | 71% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 5℃ |
15:00 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 72% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 4℃ |
16:00 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 73% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 3℃ |
17:00 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 1℃ |
18:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 5℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 1℃ |
19:00 | ![]() | 阴天 | 4℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 0.1mm | 0℃ |
20:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 4℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 0.1mm | -1℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | 0.1mm | -1℃ |
22:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 3℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | -2℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 74% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | -2℃ |
天气预报为您提供2018年1月23日合肥天气,2018年1月23日合肥天气预报,2018年1月23日合肥天气预报15天,合肥天气预报一周,合肥 天气,合肥天气预报15天查询,合肥 天气预报,合肥天气预报30天,今天合肥天气预报,合肥天气预报查询一周,明天合肥天气预报,合肥天气预报一周天气,合肥天气预报一周查询