2018年1月22日合肥历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 88% | 和风 | 西北风 | 4级 | 0.1mm | 7℃ |
01:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 88% | 和风 | 西北风 | 4级 | 0.1mm | 7℃ |
02:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 89% | 和风 | 西风 | 4级 | 0.1mm | 7℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 89% | 和风 | 西风 | 4级 | 0.1mm | 7℃ |
04:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 89% | 微风 | 西风 | 3级 | - | 7℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 89% | 微风 | 西风 | 3级 | - | 7℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 88% | 和风 | 西风 | 4级 | - | 6℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 87% | 和风 | 西风 | 4级 | - | 6℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 86% | 和风 | 西风 | 4级 | - | 6℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 78% | 和风 | 西风 | 4级 | - | 8℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 69% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 9℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 61% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 11℃ |
12:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 56% | 微风 | 西南风 | 3级 | - | 13℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 51% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 15℃ |
14:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 46% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 16℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 47% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 16℃ |
16:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 48% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | 15℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 48% | 微风 | 东北风 | 3级 | - | 14℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 51% | 微风 | 东北风 | 3级 | - | 12℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 54% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 11℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 57% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 10℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 59% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 8℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 60% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 6℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 62% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 5℃ |
天气预报为您提供2018年1月22日合肥天气,2018年1月22日合肥天气预报,2018年1月22日合肥天气预报15天,合肥天气预报一周,合肥 天气,合肥天气预报15天查询,合肥 天气预报,合肥天气预报30天,今天合肥天气预报,合肥天气预报查询一周,明天合肥天气预报,合肥天气预报一周天气,合肥天气预报一周查询