2019年1月28日二道历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 39% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -13℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 40% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -14℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 42% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -14℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 43% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -15℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 43% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -15℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 44% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -16℃ |
06:00 | ![]() | 多云 | -8℃ | 46% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -16℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 48% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -16℃ |
08:00 | ![]() | 多云 | -9℃ | 51% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -16℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 47% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -16℃ |
10:00 | ![]() | 多云 | -7℃ | 44% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -15℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 40% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -14℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 39% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -13℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 37% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -13℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 36% | 烈风 | 西北风 | 9级 | - | -12℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 37% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | -11℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 38% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | -10℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 39% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -10℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 41% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -9℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 42% | 和风 | 西风 | 4级 | - | -9℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 43% | 微风 | 西风 | 3级 | - | -8℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 44% | 微风 | 西南风 | 3级 | - | -10℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 44% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | -11℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 45% | 清风 | 南风 | 5级 | - | -12℃ |
天气预报为您提供2019年1月28日二道天气,2019年1月28日二道天气预报,2019年1月28日二道天气预报15天,二道天气预报一周,二道 天气,二道天气预报15天查询,二道 天气预报,二道天气预报30天,今天二道天气预报,二道天气预报查询一周,明天二道天气预报,二道天气预报一周天气,二道天气预报一周查询