2019年2月1日德惠历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 19% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -18℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | -11℃ | 20% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -18℃ |
02:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 20% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -18℃ |
03:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 20% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -19℃ |
04:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 20% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -19℃ |
05:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 20% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -19℃ |
06:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 21% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -19℃ |
07:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 21% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -19℃ |
08:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 21% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -19℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | -10℃ | 18% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -17℃ |
10:00 | ![]() | 多云 | -8℃ | 16% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -15℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 14% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -13℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 13% | 烈风 | 西南风 | 9级 | - | -12℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 12% | 烈风 | 西南风 | 9级 | - | -11℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 11% | 烈风 | 西南风 | 9级 | - | -9℃ |
15:00 | ![]() | 阴天 | -4℃ | 12% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -10℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 12% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -10℃ |
17:00 | ![]() | 阴天 | -5℃ | 13% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -10℃ |
18:00 | ![]() | 阴天 | -6℃ | 14% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -10℃ |
19:00 | ![]() | 阴天 | -6℃ | 14% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -10℃ |
20:00 | ![]() | 阴天 | -6℃ | 15% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -10℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 15% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -11℃ |
22:00 | ![]() | 阴天 | -7℃ | 16% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -12℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 16% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -12℃ |
天气预报为您提供2019年2月1日德惠天气,2019年2月1日德惠天气预报,2019年2月1日德惠天气预报15天,德惠天气预报一周,德惠 天气,德惠天气预报15天查询,德惠 天气预报,德惠天气预报30天,今天德惠天气预报,德惠天气预报查询一周,明天德惠天气预报,德惠天气预报一周天气,德惠天气预报一周查询