2019年2月23日大连历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 78% | 微风 | 西风 | 3级 | - | 1℃ |
01:00 | ![]() | 小雪 | 3℃ | 74% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 1℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 70% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 1℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 70% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 1℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 70% | 和风 | 南风 | 4级 | - | 2℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 70% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 2℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 76% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 0℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 81% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -1℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 87% | 强风 | 西风 | 6级 | - | -2℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 82% | 强风 | 西风 | 6级 | - | -1℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 77% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 1℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 72% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 3℃ |
12:00 | ![]() | 多云 | 5℃ | 66% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 3℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 60% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 4℃ |
14:00 | ![]() | 多云 | 5℃ | 53% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 4℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 57% | 清风 | 西风 | 5级 | - | 3℃ |
16:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 60% | 强风 | 西风 | 6级 | - | 3℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 64% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | 2℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | -1℃ | 68% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 0℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | -2℃ | 73% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -1℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 78% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -3℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 74% | 强风 | 西风 | 6级 | - | -4℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 71% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -6℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 68% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -7℃ |
天气预报为您提供2019年2月23日大连天气,2019年2月23日大连天气预报,2019年2月23日大连天气预报15天,大连天气预报一周,大连 天气,大连天气预报15天查询,大连 天气预报,大连天气预报30天,今天大连天气预报,大连天气预报查询一周,明天大连天气预报,大连天气预报一周天气,大连天气预报一周查询