2018年4月20日大连历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 77% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 10℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 75% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 10℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 74% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 11℃ |
03:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 73% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 10℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 73% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 10℃ |
05:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 72% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 9℃ |
06:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 70% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 10℃ |
07:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 68% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 10℃ |
08:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 66% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 10℃ |
09:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 64% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 10℃ |
10:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 62% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 10℃ |
11:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 60% | 大风 | 东南风 | 8级 | - | 10℃ |
12:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 61% | 大风 | 东南风 | 8级 | - | 10℃ |
13:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 62% | 烈风 | 东南风 | 9级 | - | 11℃ |
14:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 63% | 烈风 | 东南风 | 9级 | - | 11℃ |
15:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 62% | 烈风 | 东南风 | 9级 | - | 11℃ |
16:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 61% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | 12℃ |
17:00 | ![]() | 晴朗 | 14℃ | 60% | 狂风 | 南风 | 10级 | - | 12℃ |
18:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 62% | 狂风 | 南风 | 10级 | - | 11℃ |
19:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 63% | 狂风 | 南风 | 10级 | - | 10℃ |
20:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 65% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | 10℃ |
21:00 | ![]() | 晴朗 | 12℃ | 67% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | 9℃ |
22:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 68% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | 9℃ |
23:00 | ![]() | 晴朗 | 11℃ | 69% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | 8℃ |
天气预报为您提供2018年4月20日大连天气,2018年4月20日大连天气预报,2018年4月20日大连天气预报15天,大连天气预报一周,大连 天气,大连天气预报15天查询,大连 天气预报,大连天气预报30天,今天大连天气预报,大连天气预报查询一周,明天大连天气预报,大连天气预报一周天气,大连天气预报一周查询