2018年1月16日大连历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 74% | 强风 | 南风 | 6级 | - | -5℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | -1℃ | 79% | 劲风 | 南风 | 7级 | - | -3℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 83% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -1℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 82% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -1℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 81% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -1℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 80% | 劲风 | 西风 | 7级 | - | -1℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 80% | 劲风 | 西风 | 7级 | - | -1℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 81% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -1℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 81% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -1℃ |
09:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 73% | 劲风 | 西北风 | 7级 | - | -2℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 65% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | -2℃ |
11:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 57% | 大风 | 北风 | 8级 | - | -2℃ |
12:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 54% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -2℃ |
13:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 50% | 大风 | 东南风 | 8级 | - | -2℃ |
14:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 46% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | -2℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 47% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | -2℃ |
16:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 48% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | -3℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 48% | 劲风 | 北风 | 7级 | - | -3℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 49% | 强风 | 北风 | 6级 | - | -2℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 50% | 清风 | 北风 | 5级 | - | -2℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 51% | 清风 | 北风 | 5级 | - | -2℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -1℃ | 51% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -2℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -2℃ | 52% | 微风 | 西南风 | 3级 | - | -3℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 52% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | -4℃ |
天气预报为您提供2018年1月16日大连天气,2018年1月16日大连天气预报,2018年1月16日大连天气预报15天,大连天气预报一周,大连 天气,大连天气预报15天查询,大连 天气预报,大连天气预报30天,今天大连天气预报,大连天气预报查询一周,明天大连天气预报,大连天气预报一周天气,大连天气预报一周查询