2018年1月14日大连历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 65% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | -5℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 65% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | -4℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 66% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | -2℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 65% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | -2℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 65% | 烈风 | 南风 | 9级 | - | -2℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 64% | 烈风 | 西南风 | 9级 | - | -2℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 64% | 烈风 | 西南风 | 9级 | - | -2℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 65% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 65% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 64% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 62% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 61% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 61% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 60% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 60% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -1℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 63% | 狂风 | 西南风 | 10级 | - | -2℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 65% | 狂风 | 西风 | 10级 | - | -2℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 67% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -3℃ |
18:00 | ![]() | 晴朗 | 2℃ | 73% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -3℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 78% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -3℃ |
20:00 | ![]() | 晴朗 | 2℃ | 83% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -3℃ |
21:00 | ![]() | 晴朗 | 1℃ | 77% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -3℃ |
22:00 | ![]() | 晴朗 | -1℃ | 71% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -3℃ |
23:00 | ![]() | 晴朗 | -2℃ | 66% | 大风 | 西北风 | 8级 | - | -2℃ |
天气预报为您提供2018年1月14日大连天气,2018年1月14日大连天气预报,2018年1月14日大连天气预报15天,大连天气预报一周,大连 天气,大连天气预报15天查询,大连 天气预报,大连天气预报30天,今天大连天气预报,大连天气预报查询一周,明天大连天气预报,大连天气预报一周天气,大连天气预报一周查询