20:50
大连天气预报
2°

晴朗
- 阴天
21:00
- 阴天
22:00
- 阴天
23:00
- 阴天
明天
- 阴天
01:00
- 阴天
02:00
- 小雪
03:00
- 阴天
04:00
- 小雪
05:00
- 局部多云
06:00
- 小雪
07:00
- 局部多云
08:00
- 多云
09:00
- 局部多云
10:00
- 多云
11:00
- 局部多云
12:00
温度 ℃ (摄氏度)
6℃5℃4℃3℃2℃1℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 2℃
- 3℃
- 3℃
- 3℃
- 3℃
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
湿度 % (百分比)
74%70%66%62%58%54%
- 58%
- 55%
- 57%
- 60%
- 60%
- 60%
- 60%
- 64%
- 64%
- 60%
- 60%
- 64%
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
风力风向
7级6级5级4级3级2级
- 和风南风
- 清风南风
- 清风南风
- 清风南风
- 微风东南风
- 轻风南风
- 轻风西南风
- 轻风南风
- 微风西南风
- 清风西风
- 清风西风
- 清风西风
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
降水量 mm (毫米)
10.80.60.40.20
- 0.1
- 0.1
- 21:00
- 23:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日 周日 | 白天 | ![]() | 多云 | 1℃ | 51% | 劲风 | 7级 | - | -4℃ | 23% |
夜间 | ![]() | 多云 | -7℃ | 64% | 强风 | 6级 | - | -3℃ | 25% | |
2月18日 今天 | 白天 | ![]() | 阴天 | 6℃ | 55% | 清风 | 5级 | - | 1℃ | 70% |
夜间 | ![]() | 小雪 | 2℃ | 59% | 和风 | 4级 | 0.3mm | 0℃ | 96% | |
2月19日 | 白天 | ![]() | 多云 | 4℃ | 63% | 和风 | 4级 | - | 1℃ | 43% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 73% | 强风 | 6级 | - | -1℃ | 5% | |
2月20日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 51% | 强风 | 6级 | - | 1℃ | 4% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | -2℃ | 51% | 清风 | 5级 | - | -1℃ | 19% | |
2月21日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 7℃ | 54% | 和风 | 4级 | - | 4℃ | 14% |
夜间 | ![]() | 阴天 | -1℃ | 52% | 和风 | 4级 | - | 0℃ | 26% | |
2月22日 | 白天 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 51% | 清风 | 5级 | - | 2℃ | 74% |
夜间 | ![]() | 小雪 | 1℃ | 62% | 和风 | 4级 | - | 0℃ | 88% | |
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 49% | 强风 | 6级 | - | 2℃ | 22% |
夜间 | ![]() | 多云 | 1℃ | 53% | 强风 | 6级 | - | 1℃ | 22% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 周日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 50% | 劲风 | 7级 | - | 1℃ | 11% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | -2℃ | 54% | 劲风 | 7级 | - | -1℃ | 9% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 50% | 劲风 | 7级 | - | 0℃ | 3% |
夜间 | ![]() | 阴天 | -3℃ | 53% | 强风 | 6级 | - | -1℃ | 60% | |
2月26日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 56% | 劲风 | 7级 | - | 1℃ | - |
夜间 | ![]() | 多云 | -9℃ | 39% | 大风 | 8级 | - | -5℃ | 16% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 2℃ | 49% | 强风 | 6级 | 1.9mm | 0℃ | 89% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 49% | 清风 | 5级 | - | 1℃ | 23% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 51% | 清风 | 5级 | - | 2℃ | 13% |
夜间 | ![]() | 多云 | 4℃ | 61% | 强风 | 6级 | - | 2℃ | 24% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 中雨 | 5℃ | 64% | 强风 | 6级 | 3.6mm | 2℃ | 78% |
夜间 | ![]() | 中雨 | 3℃ | 77% | 强风 | 6级 | 29.3mm | 1℃ | 90% | |
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 周边零星雨夹雪 | 6℃ | 71% | 劲风 | 7级 | 16.3mm | 1℃ | 39% |
夜间 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 70% | 劲风 | 7级 | - | 2℃ | 8% |
大连天气 大连天气预报 大连天气预报15天 大连天气预报一周 大连 天气 大连天气预报15天查询 大连 天气预报
大连天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供大连天气,大连天气预报,大连天气预报15天,大连天气预报一周,大连 天气,大连天气预报15天查询,大连 天气预报,大连天气预报30天,今天大连天气预报,大连天气预报查询一周,明天大连天气预报,大连天气预报一周天气,大连天气预报一周查询