2019年2月1日克利夫兰历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 多云 | -21℃ | 52% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -22℃ |
01:00 | ![]() | 多云 | -17℃ | 54% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -21℃ |
02:00 | ![]() | 多云 | -14℃ | 55% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -19℃ |
03:00 | ![]() | 阴天 | -15℃ | 60% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -20℃ |
04:00 | ![]() | 多云 | -15℃ | 64% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -21℃ |
05:00 | ![]() | 阴天 | -16℃ | 69% | 清风 | 南风 | 5级 | - | -22℃ |
06:00 | ![]() | 阴天 | -15℃ | 67% | 清风 | 南风 | 5级 | - | -20℃ |
07:00 | ![]() | 阴天 | -14℃ | 65% | 和风 | 南风 | 4级 | - | -18℃ |
08:00 | ![]() | 阴天 | -13℃ | 63% | 和风 | 南风 | 4级 | - | -16℃ |
09:00 | ![]() | 中雪 | -12℃ | 62% | 和风 | 南风 | 4级 | - | -15℃ |
10:00 | ![]() | 阴天 | -12℃ | 61% | 微风 | 南风 | 3级 | 0.1mm | -15℃ |
11:00 | ![]() | 中雪 | -11℃ | 60% | 微风 | 南风 | 3级 | 0.1mm | -14℃ |
12:00 | ![]() | 小雪 | -10℃ | 59% | 和风 | 南风 | 4级 | 0.1mm | -13℃ |
13:00 | ![]() | 中雪 | -8℃ | 58% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | -11℃ |
14:00 | ![]() | 小雪 | -7℃ | 57% | 和风 | 西风 | 4级 | - | -10℃ |
15:00 | ![]() | 多云 | -8℃ | 58% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -12℃ |
16:00 | ![]() | 小雪 | -9℃ | 59% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -13℃ |
17:00 | ![]() | 多云 | -10℃ | 60% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -15℃ |
18:00 | ![]() | 多云 | -10℃ | 65% | 清风 | 西风 | 5级 | - | -14℃ |
19:00 | ![]() | 多云 | -10℃ | 69% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -14℃ |
20:00 | ![]() | 多云 | -10℃ | 74% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | -13℃ |
21:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 72% | 清风 | 南风 | 5级 | - | -14℃ |
22:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 71% | 清风 | 南风 | 5级 | - | -16℃ |
23:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 69% | 强风 | 南风 | 6级 | - | -17℃ |
天气预报为您提供2019年2月1日克利夫兰天气,2019年2月1日克利夫兰天气预报,2019年2月1日克利夫兰天气预报15天,克利夫兰天气预报一周,克利夫兰 天气,克利夫兰天气预报15天查询,克利夫兰 天气预报,克利夫兰天气预报30天,今天克利夫兰天气预报,克利夫兰天气预报查询一周,明天克利夫兰天气预报,克利夫兰天气预报一周天气,克利夫兰天气预报一周查询