2018年4月23日成都历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 24℃ | 63% | 清风 | 西北风 | 5级 | 1.9mm | 26℃ |
01:00 | ![]() | 中到大阵雨 | 24℃ | 65% | 清风 | 西北风 | 5级 | 0.9mm | 25℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 23℃ | 67% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 25℃ |
03:00 | ![]() | 中雨 | 22℃ | 72% | 强风 | 西北风 | 6级 | 2.2mm | 25℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 76% | 强风 | 西北风 | 6级 | 4.3mm | 22℃ |
05:00 | ![]() | 中雨 | 21℃ | 80% | 强风 | 北风 | 6级 | 6.5mm | 21℃ |
06:00 | ![]() | 大雨 | 21℃ | 81% | 强风 | 西南风 | 6级 | 7.2mm | 21℃ |
07:00 | ![]() | 中雨 | 21℃ | 81% | 强风 | 东南风 | 6级 | 7.9mm | 21℃ |
08:00 | ![]() | 大雨 | 21℃ | 82% | 强风 | 东北风 | 6级 | 8.6mm | 21℃ |
09:00 | ![]() | 有时中雨 | 21℃ | 82% | 清风 | 东北风 | 5级 | 6.8mm | 21℃ |
10:00 | ![]() | 大雨 | 21℃ | 82% | 清风 | 北风 | 5级 | 4.9mm | 21℃ |
11:00 | ![]() | 有时中雨 | 21℃ | 83% | 和风 | 北风 | 4级 | 3.1mm | 21℃ |
12:00 | ![]() | 中雨 | 21℃ | 82% | 微风 | 东北风 | 3级 | 4.0mm | 21℃ |
13:00 | ![]() | 有时中雨 | 21℃ | 82% | 微风 | 东北风 | 3级 | 5.0mm | 21℃ |
14:00 | ![]() | 中雨 | 21℃ | 82% | 微风 | 东北风 | 3级 | 5.9mm | 21℃ |
15:00 | ![]() | 小阵雨 | 22℃ | 75% | 清风 | 东北风 | 5级 | 4.0mm | 23℃ |
16:00 | ![]() | 中雨 | 24℃ | 69% | 强风 | 东北风 | 6级 | 2.1mm | 24℃ |
17:00 | ![]() | 小阵雨 | 25℃ | 63% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.2mm | 26℃ |
18:00 | ![]() | 小阵雨 | 24℃ | 65% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.4mm | 26℃ |
19:00 | ![]() | 小阵雨 | 23℃ | 68% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.5mm | 25℃ |
20:00 | ![]() | 小阵雨 | 22℃ | 70% | 强风 | 东北风 | 6级 | 0.7mm | 22℃ |
21:00 | ![]() | 小雨 | 21℃ | 73% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 0.9mm | 21℃ |
22:00 | ![]() | 小阵雨 | 21℃ | 75% | 劲风 | 东北风 | 7级 | 1.2mm | 21℃ |
23:00 | ![]() | 小雨 | 20℃ | 78% | 劲风 | 北风 | 7级 | 1.4mm | 20℃ |
天气预报为您提供2018年4月23日成都天气,2018年4月23日成都天气预报,2018年4月23日成都天气预报15天,成都天气预报一周,成都 天气,成都天气预报15天查询,成都 天气预报,成都天气预报30天,今天成都天气预报,成都天气预报查询一周,明天成都天气预报,成都天气预报一周天气,成都天气预报一周查询
- 锦江区
30℃~22℃
- 青羊区
31℃~23℃
- 金牛区
31℃~23℃
- 武侯区
29℃~22℃
- 成华区
31℃~23℃
- 龙泉驿区
31℃~23℃
- 青白江区
30℃~22℃
- 新都区
29℃~22℃
- 温江区
31℃~23℃
- 金堂县
29℃~22℃
- 双流区
31℃~23℃
- 郫县
29℃~22℃
- 大邑县
28℃~21℃
- 蒲江县
28℃~21℃
- 新津县
28℃~21℃