2018年2月16日成都历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 70% | 和风 | 西南风 | 4级 | - | 11℃ |
01:00 | ![]() | 晴朗 | 10℃ | 72% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 10℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 75% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 9℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 76% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 8℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 77% | 和风 | 东北风 | 4级 | - | 7℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 79% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 7℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 80% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 7℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 82% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 6℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 83% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 6℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 74% | 微风 | 北风 | 3级 | - | 9℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 64% | 微风 | 北风 | 3级 | - | 12℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 55% | 微风 | 东北风 | 3级 | - | 14℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 49% | 微风 | 东北风 | 3级 | - | 16℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 44% | 微风 | 东风 | 3级 | - | 18℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 38% | 轻风 | 东南风 | 2级 | - | 20℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 37% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 20℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 37% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 20℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 36% | 微风 | 北风 | 3级 | - | 20℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 43% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | 19℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 50% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 18℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 57% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 16℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 58% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 15℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 13℃ | 59% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 13℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 60% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 11℃ |
天气预报为您提供2018年2月16日成都天气,2018年2月16日成都天气预报,2018年2月16日成都天气预报15天,成都天气预报一周,成都 天气,成都天气预报15天查询,成都 天气预报,成都天气预报30天,今天成都天气预报,成都天气预报查询一周,明天成都天气预报,成都天气预报一周天气,成都天气预报一周查询