2018年12月13日成都历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 59% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 2℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 61% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 2℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 62% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 1℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 64% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 1℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 66% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 1℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 68% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 1℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 69% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 0℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 71% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 0℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 72% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 0℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 67% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 1℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 62% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 3℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 57% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 4℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 54% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 6℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 50% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | 7℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 47% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | 9℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 47% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 8℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 48% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 8℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 48% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 8℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 53% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 6℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 58% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 4℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 63% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 3℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 63% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | 3℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 64% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 3℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 64% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 3℃ |
天气预报为您提供2018年12月13日成都天气,2018年12月13日成都天气预报,2018年12月13日成都天气预报15天,成都天气预报一周,成都 天气,成都天气预报15天查询,成都 天气预报,成都天气预报30天,今天成都天气预报,成都天气预报查询一周,明天成都天气预报,成都天气预报一周天气,成都天气预报一周查询