2018年10月20日成都历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 小雨 | 15℃ | 87% | 强风 | 东北风 | 6级 | 1.9mm | 14℃ |
01:00 | ![]() | 小雨 | 14℃ | 87% | 强风 | 东北风 | 6级 | 2.2mm | 14℃ |
02:00 | ![]() | 小雨 | 14℃ | 87% | 强风 | 东北风 | 6级 | 2.4mm | 14℃ |
03:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 87% | 强风 | 东北风 | 6级 | 1.7mm | 13℃ |
04:00 | ![]() | 小雨 | 14℃ | 86% | 强风 | 东北风 | 6级 | 1.1mm | 13℃ |
05:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 86% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.4mm | 13℃ |
06:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 85% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.5mm | 13℃ |
07:00 | ![]() | 细雨 | 13℃ | 85% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.6mm | 13℃ |
08:00 | ![]() | 细雨 | 13℃ | 84% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.7mm | 13℃ |
09:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 83% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.6mm | 13℃ |
10:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 82% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.5mm | 13℃ |
11:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 81% | 清风 | 东北风 | 5级 | 0.4mm | 14℃ |
12:00 | ![]() | 阴天 | 14℃ | 80% | 清风 | 北风 | 5级 | 0.3mm | 14℃ |
13:00 | ![]() | 细雨 | 15℃ | 79% | 清风 | 北风 | 5级 | 0.1mm | 14℃ |
14:00 | ![]() | 阴天 | 15℃ | 77% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 15℃ |
15:00 | ![]() | 细雨 | 15℃ | 79% | 清风 | 北风 | 5级 | 0.1mm | 14℃ |
16:00 | ![]() | 阴天 | 15℃ | 80% | 清风 | 北风 | 5级 | 0.1mm | 14℃ |
17:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 81% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.2mm | 14℃ |
18:00 | ![]() | 零星细雨 | 14℃ | 83% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.3mm | 14℃ |
19:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 84% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.5mm | 13℃ |
20:00 | ![]() | 零星细雨 | 14℃ | 85% | 强风 | 北风 | 6级 | 0.6mm | 13℃ |
21:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 85% | 清风 | 东南风 | 5级 | 0.5mm | 13℃ |
22:00 | ![]() | 零星细雨 | 14℃ | 86% | 清风 | 西南风 | 5级 | 0.4mm | 13℃ |
23:00 | ![]() | 细雨 | 14℃ | 86% | 清风 | 北风 | 5级 | 0.3mm | 13℃ |
天气预报为您提供2018年10月20日成都天气,2018年10月20日成都天气预报,2018年10月20日成都天气预报15天,成都天气预报一周,成都 天气,成都天气预报15天查询,成都 天气预报,成都天气预报30天,今天成都天气预报,成都天气预报查询一周,明天成都天气预报,成都天气预报一周天气,成都天气预报一周查询