2019年2月16日北京历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 晴朗 | -2℃ | 39% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -6℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | -2℃ | 39% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -6℃ |
02:00 | ![]() | 晴朗 | -2℃ | 40% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -6℃ |
03:00 | ![]() | 晴朗 | -3℃ | 40% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -6℃ |
04:00 | ![]() | 晴朗 | -3℃ | 40% | 清风 | 北风 | 5级 | - | -7℃ |
05:00 | ![]() | 晴朗 | -3℃ | 40% | 清风 | 北风 | 5级 | - | -7℃ |
06:00 | ![]() | 晴朗 | -4℃ | 39% | 清风 | 北风 | 5级 | - | -8℃ |
07:00 | ![]() | 晴朗 | -4℃ | 38% | 清风 | 北风 | 5级 | - | -8℃ |
08:00 | ![]() | 晴朗 | -4℃ | 38% | 清风 | 北风 | 5级 | - | -8℃ |
09:00 | ![]() | 晴朗 | -3℃ | 33% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | -7℃ |
10:00 | ![]() | 晴朗 | -2℃ | 28% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -6℃ |
11:00 | ![]() | 晴朗 | -1℃ | 23% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -4℃ |
12:00 | ![]() | 晴朗 | 1℃ | 21% | 强风 | 西北风 | 6级 | - | -3℃ |
13:00 | ![]() | 晴朗 | 2℃ | 18% | 强风 | 北风 | 6级 | - | -2℃ |
14:00 | ![]() | 晴朗 | 3℃ | 16% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 0℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 18% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 0℃ |
16:00 | ![]() | 晴天 | 2℃ | 20% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 0℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 22% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 1℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 22% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | 0℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 0℃ | 23% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 0℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -1℃ | 23% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | -1℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 25% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | -3℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 27% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | -5℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 29% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | -7℃ |
天气预报为您提供2019年2月16日北京天气,2019年2月16日北京天气预报,2019年2月16日北京天气预报15天,北京天气预报一周,北京 天气,北京天气预报15天查询,北京 天气预报,北京天气预报30天,今天北京天气预报,北京天气预报查询一周,明天北京天气预报,北京天气预报一周天气,北京天气预报一周查询
- 东城区
-1℃~9℃
- 西城区
-7℃~5℃
- 朝阳区
-5℃~5℃
- 丰台区
-7℃~5℃
- 石景山区
-1℃~9℃
- 海淀区
-7℃~5℃
- 门头沟区
-7℃~5℃
- 房山区
-3℃~7℃
- 通州区
-8℃~4℃
- 顺义区
-5℃~5℃
- 昌平区
-7℃~5℃
- 大兴区
-3℃~7℃
- 怀柔区
-5℃~5℃
- 平谷区
-7℃~2℃
- 密云区
-9℃~0℃