2018年2月21日北京历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 17% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 1℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 16% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 0℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 15% | 微风 | 北风 | 3级 | - | 0℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 15% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 1℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 15% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 1℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 16% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | 2℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 16% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | 2℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 16% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | 2℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 16% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | 2℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 14% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 3℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 12% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 4℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 11% | 轻风 | 南风 | 2级 | - | 6℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 11% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 6℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 12% | 和风 | 南风 | 4级 | - | 6℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 13% | 和风 | 南风 | 4级 | - | 7℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 12% | 和风 | 南风 | 4级 | - | 8℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 12% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 8℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 11% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 9℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 12% | 轻风 | 西南风 | 2级 | - | 8℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 14% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 8℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 15% | 软风 | 西北风 | 1级 | - | 7℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 14% | 微风 | 西北风 | 3级 | - | 5℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 13% | 和风 | 西北风 | 4级 | - | 3℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 13% | 清风 | 西北风 | 5级 | - | 1℃ |
天气预报为您提供2018年2月21日北京天气,2018年2月21日北京天气预报,2018年2月21日北京天气预报15天,北京天气预报一周,北京 天气,北京天气预报15天查询,北京 天气预报,北京天气预报30天,今天北京天气预报,北京天气预报查询一周,明天北京天气预报,北京天气预报一周天气,北京天气预报一周查询
- 东城区
6℃~-1℃
- 西城区
3℃~-7℃
- 朝阳区
2℃~-5℃
- 丰台区
3℃~-7℃
- 石景山区
6℃~-1℃
- 海淀区
3℃~-7℃
- 门头沟区
3℃~-7℃
- 房山区
6℃~-3℃
- 通州区
2℃~-8℃
- 顺义区
2℃~-5℃
- 昌平区
3℃~-7℃
- 大兴区
6℃~-3℃
- 怀柔区
2℃~-5℃
- 平谷区
-2℃~-7℃
- 密云区
-3℃~-9℃