2018年10月12日北京历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 25% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 16℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 16℃ | 26% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | 16℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 27% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | 15℃ |
03:00 | ![]() | 阴天 | 14℃ | 28% | 轻风 | 西北风 | 2级 | - | 14℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 13℃ | 29% | 轻风 | 北风 | 2级 | - | 13℃ |
05:00 | ![]() | 阴天 | 12℃ | 30% | 轻风 | 北风 | 2级 | - | 13℃ |
06:00 | ![]() | 多云 | 12℃ | 30% | 轻风 | 西风 | 2级 | - | 13℃ |
07:00 | ![]() | 阴天 | 13℃ | 30% | 轻风 | 东南风 | 2级 | - | 13℃ |
08:00 | ![]() | 多云 | 13℃ | 30% | 软风 | 东北风 | 1级 | - | 13℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 27% | 轻风 | 东风 | 2级 | - | 15℃ |
10:00 | ![]() | 多云 | 16℃ | 24% | 轻风 | 东风 | 2级 | - | 16℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 22% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | 18℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 21% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | 19℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 20% | 和风 | 南风 | 4级 | - | 20℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 19% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 21℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 20% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 21℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 20% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 21℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 21% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 21℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 23% | 微风 | 南风 | 3级 | - | 20℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 24% | 轻风 | 南风 | 2级 | - | 20℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 26% | 无风 | - | - | - | 19℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 19℃ | 27% | 软风 | 东南风 | 1级 | - | 19℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 28% | 轻风 | 东风 | 2级 | - | 18℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 18℃ | 29% | 轻风 | 东北风 | 2级 | - | 18℃ |
天气预报为您提供2018年10月12日北京天气,2018年10月12日北京天气预报,2018年10月12日北京天气预报15天,北京天气预报一周,北京 天气,北京天气预报15天查询,北京 天气预报,北京天气预报30天,今天北京天气预报,北京天气预报查询一周,明天北京天气预报,北京天气预报一周天气,北京天气预报一周查询