2019年1月30日趵突泉公园历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 33% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 3℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 34% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 3℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 35% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 3℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 36% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 2℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 37% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 2℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 38% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 2℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 39% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 2℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 39% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | 3℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 39% | 轻风 | 东南风 | 2级 | - | 4℃ |
09:00 | ![]() | 多云 | 5℃ | 39% | 微风 | 东风 | 3级 | - | 4℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 38% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 5℃ |
11:00 | ![]() | 多云 | 7℃ | 38% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 5℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 35% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 5℃ |
13:00 | ![]() | 多云 | 8℃ | 32% | 劲风 | 东北风 | 7级 | - | 5℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 29% | 大风 | 东北风 | 8级 | - | 5℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 30% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 4℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 31% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 3℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 32% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 2℃ |
18:00 | ![]() | 零星小雪 | 5℃ | 34% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 1℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 37% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | -1℃ |
20:00 | ![]() | 零星小雪 | 3℃ | 39% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | -3℃ |
21:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 40% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | -3℃ |
22:00 | ![]() | 零星小雪 | 2℃ | 41% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | -3℃ |
23:00 | ![]() | 多云 | 2℃ | 41% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | -4℃ |
天气预报为您提供2019年1月30日趵突泉公园天气,2019年1月30日趵突泉公园天气预报,2019年1月30日趵突泉公园天气预报15天,趵突泉公园天气预报一周,趵突泉公园 天气,趵突泉公园天气预报15天查询,趵突泉公园 天气预报,趵突泉公园天气预报30天,今天趵突泉公园天气预报,趵突泉公园天气预报查询一周,明天趵突泉公园天气预报,趵突泉公园天气预报一周天气,趵突泉公园天气预报一周查询